Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 9 augustus – week 32 / 2019
| DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | |
| 1 | — | 1 | THE TESKEY BROTHERS | RUN HOME SLOW | DECCA | UNIVERSAL | |
| 2 | 2 | – | 3 | THOM YORKE | ANIMA | XL | V2 |
| 3 | 6 | ▲ | 20 | GORILLAZ | DEMON DAYS | PARLOPHONE | WARNER |
| 4 | 3 | ▼ | 96 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER |
| 5 | 9 | ▲ | 9 | TAME IMPALA | CURRENTS | CAROLINE | UNIVERSAL |
| 6 | — | 1 | FREDDIE GIBBS & MADLIB | BANDANA | RCA | SONY | |
| 7 | — | 1 | VOLBEAT | REWIND, REPLAY, REBOUND | UNIVERSAL | UNIVERSAL | |
| 8 | 4 | ▼ | 55 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL |
| 9 | 32 | ▲ | 28 | THE WAR ON DRUGS | A DEEPER UNDERSTANDING | ATLANTIC | WARNER |
| 10 | 10 | – | 19 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
| 11 | 7 | ▼ | 4 | ED SHEERAN | NO. 6 COLLABORATIONS PROJECT | ATLANTIC | WARNER |
| 12 | 13 | ▲ | 105 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL |
| 13 | — | 1 | SANTANA | SUPERNATURAL | ARISTA | SONY | |
| 14 | 12 | ▼ | 15 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 | EXCELSIOR | V2 |
| 15 | 17 | ▲ | 119 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL |
| 16 | 1 | ▼ | 2 | OSDORP POSSE | KERNRAMP | SUBURBAN | SUBURBAN |
| 17 | — | 1 | JOY DIVISION | LES BAINS DOUCHES 18 DECEMBER 1979 | FACTORY | WARNER | |
| 18 | RE | ▲ | 5 | MICHAEL KIWANUKA | HOME AGAIN | POLYDOR | UNIVERSAL |
| 19 | 8 | ▼ | 56 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL |
| 20 | 21 | ▲ | 12 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | VERTIGO | UNIVERSAL |
| 21 | 29 | ▲ | 76 | PEARL JAM | TEN | EPIC | SONY |
| 22 | 22 | – | 26 | SOUNDTRACK / QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | VIRGIN | UNIVERSAL |
| 23 | RE | ▲ | 6 | THE SMITHS | THE QUEEN IS DEAD | WEA | WARNER |
| 24 | 28 | ▲ | 10 | MUMFORD & SONS | BABEL | V2 | V2 |
| 25 | 23 | ▼ | 7 | THE RACONTEURS | HELP US STRANGER | THIRD MAN | [PIAS] |
| 26 | 5 | ▼ | 6 | THE BLACK KEYS | ‘LET’S ROCK’ | NONESUCH | WARNER |
| 27 | — | 1 | ANDERSON .PAAK | VENTURA | AFTERMATH | BERTUS | |
| 28 | 27 | ▼ | 26 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | ELEKTRA | WARNER |
| 29 | 19 | ▼ | 107 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN | UNIVERSAL |
| 30 | RE | ▲ | 8 | TYLER, THE CREATOR | FLOWER BOY | COLUMBIA | SONY |
| 31 | RE | ▲ | 96 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | SONY | SONY |
| 32 | 26 | ▼ | 14 | MUMFORD & SONS | SIGH NO MORE | V2 | V2 |
| 33 | RE | ▲ | 29 | WU-TANG CLAN | ENTER THE WU-TANG – 36 CHAMBERS | RCA | SONY |
Elk jaar staan lokale helden, maar ook grote internationale namen op de planken om het kleine plaatsje in het Westland eens flink te laten schudden. Op deze zaterdag van het jaar kun je genieten van dé muziek van nu, van heavy metal tot rock & roll, van funk en jazz tot rock en pop naar blues, bedenk het maar en wij hebben het. Aanstormend talent laat zich zien aan het grotere publiek, grote gevestigde namen bewijzen waarom zij op het podium thuis horen.

Pinguin Radio en