Dit mag toch wel een verrassing genoemd worden! National Song van Nana Adjoa op -1 in de Graadmeter. Eerst bescheiden gedraaid op Pinguin Indie en steeds wat vaker, net zo gestaag als de stijging van Nana in de Graadmeter. De Amsterdamse singer/songwriter en multi-instrumentalist was al een graag geziene gast in verschillende indiebands maar heeft vorig jaar het roer volledig omgegooid met het succesvolle solodebuutalbum Big Dreaming Ants. Het levert haar positieve internationale kritieken op, zelfs eerder dan dan de nationale pers. De Volkskrant kan er niet meer onder uit; Nana Adjoa is het muzikale talent van 2021 en ook op Eurosonic is Nana Adjoa talk of the town, eh internet. Nana Adjoa combineert verschillende stijlen, maar wat ons betreft is National Song wel het prijsnummer met heel veel spanning en sfeer en met iets meer pit.
Category: List-o-mania
Manchester Orchestra – Bed Head
Met de release van Bed Head doorbreekt Manchester Orchestra een stilte die bijna vijf jaar heeft geduurd. Eventuele klachten over het lange wachten verdwijnen als sneeuw voor de zon na het horen van de nieuwe single.
Door het typische stemgeluid van frontman Andy Hull is Bed Head direct herkenbaar als het werk van Manchester Orchestra, maar de nieuwe single is -om het in Daft Punk termen uit te drukken- harder, better, faster & stronger. Alleen al de drums hebben meer energie dan alle songs op doorbraakalbum A Black Mile To The Surface bij elkaar. En dan overdrijven we nog geen eens zo veel. Ook welkom zijn de synths die een grotere rol spelen dan voorheen. De tekst is als altijd weer serieus. Bed Head gaat over twee vrienden die ieder in hun eigen wereld leven.
De nieuwe single is de opmaat naar de release van album zes van Man-O, The Million Masks Of God. (release 30/4) .
Dit is de Top van de IJsberg – Editie 2021
Ook dit jaar hebben we weer je hulp ingeroepen bij het samenstellen van de Top van de IJsberg, de 150 beste platen uit de popgeschiedenis, volgens de luisteraars van Pinguin Radio.
Het eindresultaat, de 2021 editie van de Top van de IJsberg zenden we uit op Tweede Paasdag, maandag 5 april van 9 uur ‘s ochtends tot ‘s avonds 22 uur.
Uw presentatoren zijn:
09:00 – 11:00 Gijs Vervliet
11:00 – 13:00 Rian Moonen
13:00 – 15:00 Ruben Eg
15:00 – 17:00 Ernst Acherman
17:00 – 19:00 Martje Schoemaker
19:00 – 22:00 Arthur Albracht
De Top van de IJsberg 2021:
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Artiest | Titel |
| 1 | 35 | 6 | 10 | 13 | 4 | 9 | 16 | The Cure | A Forest |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Pearl Jam | Black |
| 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Radiohead | Paranoid Android |
| 4 | 63 | x | x | x | x | x | x | Nick Cave & The Bad Seeds | Jubilee Street |
| 5 | 2 | 127 | 3 | 8 | 9 | 15 | 22 | Arcade Fire | Rebellion (Lies) |
| 6 | 5 | 13 | 20 | 12 | 77 | x | x | Tame Impala | Let It Happen |
| 7 | 19 | 4 | 15 | 10 | 19 | 7 | 8 | The Smiths | There Is A Light That Never Goes Out |
| 8 | 8 | 3 | 91 | 82 | 12 | 12 | 12 | Band of Horses | The Funeral |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | Joy Division | Love Will Tear Us Apart |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | dEUS | Nothing Really Ends |
| 11 | 4 | 19 | 62 | 63 | 32 | 55 | 93 | Placebo & David Bowie | Without You I’m Nothing |
| 12 | 17 | 14 | 30 | x | x | x | x | The National | Fake Empire |
| 13 | 16 | 29 | 92 | 92 | 103 | 39 | 41 | Tool | Schism |
| 14 | x | x | 16 | 15 | 14 | 36 | 57 | Editors | Papillon |
| 15 | 94 | x | x | 134 | x | x | x | Japan | Nightporter |
| 16 | x | 124 | x | x | x | x | x | Radiohead | Weird Fishes/Arpeggi |
| 17 | 20 | 33 | 19 | 31 | 37 | 29 | 45 | Nick Cave & The Bad Seeds | The Mercy Seat |
| 18 | 86 | 68 | 105 | 96 | 42 | 27 | 42 | Madrugada | The Kids Are On High Street |
| 19 | 12 | x | x | x | x | x | x | Porcupine Tree | Arriving Somewhere But Not Here |
| 20 | 24 | 91 | 27 | 39 | 86 | x | x | The Verve | Bitter Sweet Symphony |
| 21 | 18 | 30 | 11 | 3 | 6 | 23 | 88 | David Bowie | Heroes |
| 22 | x | 99 | 21 | 23 | 23 | 11 | 14 | Alice in Chains | Would? |
| 23 | 29 | x | 53 | 32 | 15 | 13 | 27 | Led Zeppelin | Kashmir |
| 24 | 27 | 78 | 147 | x | x | x | 64 | Spinvis | Bagagedrager |
| 25 | 100 | x | x | x | x | x | x | Sinead O’Connor | Troy |
| 26 | x | x | x | x | x | x | x | Sonic Youth | Teen Age Riot |
| 27 | 67 | 80 | 150 | 125 | 137 | 146 | x | The Cult | She Sells Sanctuary |
| 28 | 104 | 47 | x | x | x | x | x | Arctic Monkeys | 505 |
| 29 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit |
| 30 | 3 | 8 | 17 | 21 | 8 | 6 | 10 | The Beatles | A Day In The Life |
| 31 | 77 | 119 | x | 112 | 134 | 111 | 148 | The Waterboys | The Whole of the Moon |
| 32 | x | x | 139 | 111 | 107 | 103 | 94 | The Breeders | Cannonball |
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | Radiohead | Everything In Its Right Place |
| 34 | x | x | x | x | x | x | x | London Grammar | Wasting My Young Years |
| 35 | x | x | 132 | x | x | x | x | Claw Boys Claw | Rosie |
| 36 | x | x | x | x | x | x | x | Joy Division | Decades |
| 37 | 21 | x | 61 | x | x | x | x | Radiohead | Exit Music (For A Film) |
| 38 | 91 | x | x | x | x | x | x | Lamb | Gorecki |
| 39 | x | 61 | x | x | x | x | x | Tool | Sober |
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | PJ Harvey | Down By The Water |
| 41 | 40 | 130 | x | x | x | x | 34 | Editors | Munich |
| 42 | 30 | x | x | x | x | x | x | Fontaines D.C. | Boys In The Better Land |
| 43 | 50 | 88 | 12 | 17 | 48 | 32 | 47 | Pixies | Where Is My Mind? |
| 44 | 39 | 10 | 26 | 16 | 49 | 87 | 18 | Rage Against The Machine | Killing In The Name |
| 45 | 61 | x | x | x | x | x | x | The War On Drugs | Under The Pressure |
| 46 | 53 | 21 | 74 | x | x | x | x | De Staat | Witch Doctor |
| 47 | x | x | x | x | x | x | x | White Lies | Farewell To The Fairground |
| 48 | x | x | x | x | x | x | x | Nick Cave & The Bad Seeds | Higgs Boson Blues |
| 49 | x | 128 | x | x | x | x | x | Alvvays | Archie, Marry Me |
| 50 | 127 | 126 | 107 | x | x | x | x | Sigur Rós | Hoppípolla |
| 51 | x | 89 | x | x | x | x | x | Courtney Barnett | Pedestrian at best |
| 52 | 114 | x | 79 | 71 | 11 | 51 | x | Kasabian | Stevie |
| 53 | 81 | 148 | x | x | x | x | x | The Raconteurs | Steady, As She Goes |
| 54 | 119 | 40 | 73 | 50 | 88 | 127 | 38 | Neil Young | Like A Hurricane |
| 55 | 112 | 45 | 41 | 30 | 38 | 33 | 99 | Jimi Hendrix | All Along the Watchtower |
| 56 | 57 | 16 | 51 | 60 | 59 | 68 | 89 | Massive Attack | Unfinished Sympathy |
| 57 | 32 | x | 18 | 14 | 28 | 8 | 7 | Radiohead | Street Spirit (Fade Out) |
| 58 | 105 | 96 | 28 | 18 | 13 | 17 | 29 | Depeche Mode | Enjoy The Silence |
| 59 | 26 | 24 | 137 | 108 | x | x | x | Tubeway Army | Are ‘Friends’ Electric |
| 60 | x | 41 | x | 55 | 31 | 64 | 102 | Electric Light Orchestra | Mr. Blue Sky |
| 61 | 56 | 20 | 63 | 44 | 17 | 22 | 21 | Echo & The Bunnymen | The Killing Moon |
| 62 | 142 | x | x | x | x | x | x | Moss | My Decision |
| 63 | 75 | x | x | x | x | x | x | Pumarosa | Priestess |
| 64 | x | x | 64 | 85 | 51 | 37 | 53 | The Smiths | How Soon Is Now? |
| 65 | x | 120 | x | x | x | x | x | Birth Of Joy | Three Day Road |
| 66 | 97 | x | x | x | x | x | x | Sharon Van Etten | Seventeen |
| 67 | 96 | x | x | x | x | x | x | Interpol | Evil |
| 68 | x | x | x | x | x | x | x | Oasis | Champagne Supernova |
| 69 | 46 | 105 | x | 80 | 58 | 63 | 70 | The Doors | L.A. Woman |
| 70 | 103 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 13 | Johnny Cash | Hurt |
| 71 | x | x | 13 | 27 | 21 | 16 | 44 | Arctic Monkeys | I Bet You Look Good On The Dancefloor |
| 72 | 144 | 107 | 90 | 116 | 115 | 122 | 17 | Underworld | Born Slippy |
| 73 | x | x | x | x | x | x | x | Manchester Orchestra | The Silence |
| 74 | 74 | 23 | 39 | 22 | 27 | 31 | 40 | The Beach Boys | God Only Knows |
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | Alabama Shakes | Hold On |
| 76 | x | x | x | x | x | x | x | Within Temptation | Ice Queen |
| 77 | 141 | x | x | x | x | x | x | Simple Minds | Someone Somewhere (In Summertime) |
| 78 | x | 90 | x | x | x | x | x | Iggy Pop | The Passenger |
| 79 | x | 65 | x | x | x | x | x | The Sound | Winning |
| 80 | 62 | x | x | x | x | x | x | Queens of the Stone Age | A Song For The Dead |
| 81 | x | x | x | x | x | x | x | Klangstof | Hostage |
| 82 | x | x | x | x | x | x | x | Depeche Mode | Personal Jesus |
| 83 | x | 15 | 50 | 43 | 44 | 50 | 69 | The Rolling Stones | Gimme Shelter |
| 84 | 92 | x | x | x | x | x | x | John Lennon | Working Class Hero |
| 85 | 148 | x | x | x | x | x | 103 | Kate Bush | Running Up That Hill |
| 86 | 108 | 27 | 55 | 37 | 108 | 98 | 119 | New Order | Blue Monday |
| 87 | 10 | 37 | 100 | 109 | 144 | 149 | 55 | Johan | Day Is Done |
| 88 | 44 | x | x | x | x | x | 112 | Faith No More | We Care A Lot |
| 89 | x | x | x | x | x | x | x | Arcade Fire | Intervention |
| 90 | 98 | x | x | x | x | x | x | Future Islands | Seasons (Waiting On You) |
| 91 | x | x | x | x | x | x | x | Warpaint | Undertow |
| 92 | 11 | 101 | 116 | 117 | 123 | 117 | 122 | The Stooges | I Wanna Be Your Dog |
| 93 | 82 | 121 | 142 | 131 | 71 | 97 | x | Motorhead | Ace Of Spades |
| 94 | x | x | 117 | x | x | x | x | Ramones | Blitzkrieg Bop |
| 95 | 37 | 44 | 44 | 54 | 73 | 102 | 32 | Pink Floyd | Comfortably Numb |
| 96 | 138 | 100 | 125 | 119 | 136 | 137 | 49 | Marc Almond | Tears Run Rings |
| 97 | x | x | x | x | x | x | x | Daughter | Youth |
| 98 | 128 | 46 | 42 | 33 | 61 | 62 | 68 | The Smashing Pumpkins | 1979 |
| 99 | x | x | x | x | x | x | x | Cuby & The Blizzards | Window Of My Eyes |
| 100 | 118 | 112 | 146 | 88 | 39 | 66 | 81 | Muse | Knights Of Cydonia |
| 101 | x | x | x | x | 82 | 67 | 83 | The Prodigy | Smack My Bitch Up |
| 102 | 136 | x | 104 | 84 | 100 | 105 | 105 | Bloc Party | Banquet |
| 103 | 88 | x | x | x | x | x | x | The La’s | There She Goes |
| 104 | x | x | x | x | x | x | x | Siouxsie and the Banshees | Spellbound |
| 105 | 120 | x | 129 | x | x | x | x | Beach House | Myth |
| 106 | 146 | 36 | x | x | x | x | x | Big Thief | Shark Smile |
| 107 | 130 | 81 | x | x | x | x | x | The Velvet Underground | I’m Waiting For The Man |
| 108 | 124 | 137 | 78 | 56 | 30 | 18 | 33 | The Killers | Mr. Brightside |
| 109 | 140 | x | x | 128 | 128 | 112 | x | Suede | Animal Nitrate |
| 110 | 139 | 28 | x | x | x | x | x | Talk Talk | Living In Another World |
| 111 | 83 | 102 | 36 | 24 | 10 | 20 | 46 | Beastie Boys | Sabotage |
| 112 | 78 | x | x | x | x | x | x | Eefje de Visser | Scheef |
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | Kraftwerk | Radioactivity |
| 114 | x | x | x | x | x | x | x | Jefferson Airplane | White Rabbit |
| 115 | x | x | x | x | x | x | x | The Gathering | Strange Machines |
| 116 | 45 | 31 | 22 | 97 | x | x | x | The War On Drugs | Red Eyes |
| 117 | 134 | 118 | x | 66 | 67 | 70 | 77 | Tori Amos | Cornflake Girl |
| 118 | x | x | 119 | 149 | 150 | x | x | Black Sabbath | Paranoid |
| 119 | 76 | x | 34 | 29 | 36 | 58 | 115 | Blur | Song 2 |
| 120 | x | 103 | 84 | x | x | x | x | The Afghan Whigs | Debonair |
| 121 | x | 71 | x | x | x | x | x | 16 Horsepower | Black Soul Choir |
| 122 | 9 | x | x | x | x | x | x | Metallica | Master of Puppets |
| 123 | x | 64 | 8 | 49 | 66 | 54 | 59 | Soundgarden | Black Hole Sun |
| 124 | 66 | x | 49 | 73 | 68 | 60 | 82 | Eels | Novocaine For The Soul |
| 125 | 33 | x | x | x | x | x | x | IDLES | Danny Nedelko |
| 126 | x | 22 | 98 | x | x | x | x | dEUS | Instant Street |
| 127 | x | 123 | x | x | x | x | x | Elbow | Newborn |
| 128 | x | x | 110 | 100 | 83 | 94 | 124 | Lou Reed | Perfect Day |
| 129 | x | x | x | x | x | x | x | Kate Tempest | Firesmoke |
| 130 | 68 | 59 | x | x | 138 | 144 | 74 | A Perfect Circle | Judith |
| 131 | x | x | x | x | x | x | x | Foals | What Went Down |
| 132 | x | x | 89 | 74 | 25 | 41 | 65 | Woodkid | Iron |
| 133 | x | x | 111 | 140 | 135 | 142 | 145 | MGMT | Time To Pretend |
| 134 | x | x | x | x | x | x | x | Khruangbin | Maria También |
| 135 | 111 | 141 | 6 | 9 | 90 | 101 | x | Gorillaz | Feel Good Inc. |
| 136 | 55 | x | 103 | x | x | x | x | Bettie Serveert | Palomine |
| 137 | 116 | 25 | x | x | 140 | 109 | 110 | Killing Joke | Love Like Blood |
| 138 | x | x | x | x | x | x | x | The Beatles | Helter Skelter |
| 139 | 95 | x | x | x | 101 | 81 | 62 | Frank Zappa | Peaches en Regalia |
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | Talking Heads | Burning Down The House |
| 141 | x | 149 | 80 | x | x | x | x | Meg Myers | Desire |
| 142 | x | x | x | x | x | x | x | Shame | Concrete |
| 143 | 43 | 76 | 43 | 35 | 20 | 10 | 4 | Foo Fighters | Everlong |
| 144 | 143 | x | x | x | x | x | x | The Black Keys | Weight Of Love |
| 145 | 47 | 38 | x | x | x | x | x | Television | Marquee Moon |
| 146 | 117 | x | x | x | x | x | x | LCD Soundsystem | Dance Yrself Clean |
| 147 | 64 | 83 | 57 | 41 | 40 | 34 | 37 | Portishead | Glory Box |
| 148 | x | x | 68 | x | x | x | 125 | The xx | Crystalised |
| 149 | x | x | x | x | x | x | x | Golden Earring | Radar Love |
| 150 | 36 | x | 95 | x | x | x | x | Patti Smith | Dancing Barefoot |
Sleaford Mods – Nudge It ft. Amy Taylor
Vanwege hun agressieve, in plat Engels gescandeerde teksten en basale beats hebben we electropunks Sleaford Mods altijd net even te bruusk gevonden voor huishoudelijk gebruik. Dankzij bands als Fontaines D.C, Idles en Yard Act is parlando punk echter salonfähig geworden. Ook lijken ‘rapper’ Jason Williams en beatmaker Andrew Fern zich op hun nieuwe album, Spare Ribs net even iets milder op te stellen.
Muzikaal dan. In zijn teksten neemt Williams het nog altijd op voor de minderbedeelden en fulmineert hij tegen eikels die totaal geen benul hebben van hoe het is om je leven te slijten zonder geld, zonder fatsoenlijke behuizing en zonder toekomst. De vrouwenstem die je hoort in Nudge It is van Amy Taylor a.k.a. Amyl van The Sniffers.
Woods – Can’t Get Out
De eerste single van het nieuwe vorig jaar verschenen album Strange to Explain was Where Do You Go When You Dream. Die hebben we veel gedraaid, maar was eigenlijk niet onze favoriet van de plaat. Dat is Can’t Get Out en die bereikt deze week de hoogste positie in de Graadmeter. Ook jullie favoriet dus.
Dit is Woods op zijn fijnst, een elegante melodie die zich niet opdringt, maar toch in je hoofd blijft hangen. De bescheiden productie wordt gedragen door synths, een beetje distortion – maar helemaal folkrock met hoekige elementen. Het eindigt zelfs een beetje Beatlesque. Ook zanger Jeremy Earl en zijn ongeforceerde kopstem steken weer in topvorm. Toch valt de band niet in herhaling en dat is knap als je al twintig jaar bezig bent.
Ondanks de consequente kwaliteit van hun hun releases en hun direct herkenbare eigen geluid is Woods nooit echt doorgebroken. Dat Kevin Morby, tot 2013 bassist van Woods zijn oude maten qua bekendheid voorbij lijkt te streven is dan ook een beetje de omgekeerde wereld.
Working Men’s Club – Valleys
Working Men’s Club klinkt alsof het nog steeds 1979 is. Valleys had niet misstaan op een plaat van The Normal, Human League, New Order of een van de andere synhti-poppioniers. Hun productie klinkt iets voller, maar dat zal komen omdat de band waarschijnlijk werkt met plug-ins op hun laptop ipv van de oorspronkelijke, analoge synthesizers.
De new wave ontstond in een donkere periode in de Britse historie. Een tijd met veel werkeloosheid, stakingen en de dreiging van een atoomoorlog. De synthesizer bleek bij uitstek het instrument om de tijdsgeest te vangen. Er is sindsdien veel veranderd en verbeterd, maar met Corona aerosolen in de lucht, een snel opwarmende aarde en de opkomst van autoritaire regimes is er ook nu genoeg om je zorgen over te maken.
Blijkbaar vinden de millennials van Working Men’s Club dat er nog steeds geen geluid is dat beter past bij onzekere tijden dan dat van de goede oude synth. Je krijgt er zin van om te dansen, we kunnen niet wachten.
Steiner & Madlaina – Denk was du willst
We staan ons er op voor dat we tijdens onze niet aflatende zoektocht naar goede muziek verder kijken dan de Engels-talige landen en de Benelux. We draaien ook regelmatig Frans en Spaanstalige nummers. Wat je niet vaak hoort is de taal van onze oosterburen. Daar gaan we verandering in brengen. Op onze radar verscheen namelijk een bijzonder plaatje van het Zwitserse duo Steiner & Madlaina.
Steiner heet Nora van voren en Madlaine van achteren Pollina. Ze komen uit Zurich en zingen zowel in het Hoch Deutsch als in hun eigen lingo, het Schwyzerdütsch. De singer-songwriters trekken sinds 2015 in tandem op. Hun achtergrond is folk, maar zoals nieuwe single Denk was du willst laat horen flirten de dames ook met (country)rock. Denk was du willst is an sich is al een mooi lied, maar de Chris Isaak-achtige elektrische gitaar tilt het nummer net even naar een hoger plan. Is, zeg maar het puntje op de i van indie.
Coach Party – Really OK On My Own
Als iemand zegt dat hij, of in geval van Coach Party zij het best wel rooit in zijn eentje, weet je dat het meestal niet zo is. De zogenaamd zorgeloze dame in kwestie is Jess Eastwood. Ze is de aanvoerster van Coach Party, een circa twee jaar oude band van het eiland Wight.
Coach Party maakt vrolijk stemmende pretpop naar model van de pre-disco Blondie en met een Brits accent. Fuzzy indie is hun eigen omschrijving.
Really OK On My Own is een van de sterkere staaltjes van de half vrouwelijke en half mannelijke band, die nu zo’n nummertje of tien uithebben. Waaronder een cover van Clairo’s Bags. Coach Party staat onder contract bij Chess Club Records van Juliette Jackson van Te Big Moon. Daarmee verkeert de band in het goede gezelschap van o.a. Phoebe Green, Sundera Karma en Alfie Templeman.
bdrmm – Gush
bdrmm – je spreekt het uit als Bedroom- is een jonge band uit het Britse Hull die volgens de bio opereert op het snijvlak van dreampop en shoegaze. Dat. En de band heeft goed naar The (oude) Cure geluisterd.
Gush is het prijsnummer van Bedroom, het eerder dit jaar verschenen debuutalbum van de band. Bandnaam en albumtitel verwijzen naar de plek waar bandbaas Ryan Smith de liedjes schreef. De slaapkamer is echter ook de ideale plek om naar bdrmm te luisteren; lekker met je ogen dicht en een koptelefoon op. Dat laatste is overigens niet echt nodig, want Gush en de andere bdrmm song halen nergens het volumeniveau dat ouders of buren aanzet om te gaan klagen.
Lewsberg – Through The Garden
We hebben een nieuwe lijstaanvoerder, de trost van Rotjeknor! Lewsberg heeft er 11 weken over gedaan om de top te bereiken met Through The Garden, een nummer in die unieke Lewsberg stijl. In part 1 doet de vocalist zijn verhaal -een zanger kan je Arie van Vliet niet noemen- daarna neemt de band het over en zorgt voor een muzikale climax.
Naar nu blijkt was Lewsberg zijn tijd vooruit. Arie was lange tijd de enige praatzingende voorman van een postpunk band. Nu barst het ervan, The Clockworks, Fontaines D.C., Dry Cleaning noem maar op.
Het is moeilijk na te gaan of al die bands de kunst van de Rotterdammers hebben afgekeken, maar dat neemt niet weg dat Lewsberg duidelijk voor de muziek uitliep. Ergo een verdiende -1!