Het nieuwe album HIT ME HARD AND SOFT van altpop queen Billie Eilish is uit. Billie en haar broer Finneas hebben er lang aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. We horen weer nieuwe invloeden sinds hun vorige meesterwerk Happier Than Ever uit 2021. De nieuwe single van het album heet Lunch en die is heerlijk dansbaar en lekker knapperig. Hap hap, nom nom.
Tag: Billie Eilish
Popwarmer: Billie Eilish – Therefore I Am
En toen was er opeens een nieuw nummer van Billie Eilish. En dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van spannende “alternative” popmuziek. Therefore I Am is meteen de Popwarmer op Pinguin Pop. Ze is niet alleen een jeugdidool. Kijk maar eens hoeveel mensen het optreden van Billie wilden bijwonen op Lowlands vorig jaar. Jong en oud.
Soms klinkt de muziek van Eilish als meer vorm dan inhoud. Teveel bassen en beats ten opzichte van het liedje. Therefore I Am niet, de nieuwe single is catchy en kruipt onder je huid. De hype lijkt nog niet voorbij.. of bewijst Billie Eilish zich als een gevestigde artiest?
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 22 / 2019
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 31 mei – week 22 / 2019
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | |
1 | 2 | ▲ | 2 | THE NATIONAL | I AM EASY TO FIND | 4AD | V2 |
2 | 1 | ▼ | 2 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | VERTIGO | UNIVERSAL |
3 | — | 1 | STRAY CATS | 40 | MASCOT | BERTUS | |
4 | — | 1 | WITHIN TEMPTATION | THE HEART OF EVERYTHING | GUN | MUSIC ON VINYL | |
5 | — | 1 | FLYING LOTUS | FLAMAGRA | WARP | V2 | |
6 | 3 | ▼ | 9 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
7 | 6 | ▼ | 96 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL |
8 | 17 | ▲ | 47 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL |
9 | 10 | ▲ | 4 | MUMFORD & SONS | BABEL | V2 | V2 |
10 | 5 | ▼ | 16 | SOUNDTRACK / QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | VIRGIN | UNIVERSAL |
11 | 7 | ▼ | 102 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | UNIVERSAL |
12 | 20 | ▲ | 8 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 | EXCELSIOR | V2 |
13 | — | 1 | MORRISSEY | CALIFORNIA SON | BMG RIGHTS | WARNER/ADA | |
14 | 19 | ▲ | 109 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL |
15 | 8 | ▼ | 89 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER |
16 | 12 | ▼ | 45 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL |
17 | RE | ▲ | 9 | BEYONCÉ | LEMONADE | COLUMBIA | SONY |
18 | 4 | ▼ | 98 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN | UNIVERSAL |
19 | RE | ▲ | 2 | BRUCE SPRINGSTEEN | GREATEST HITS | COLUMBIA | SONY |
20 | 11 | ▼ | 20 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | ELEKTRA | WARNER |
21 | RE | ▲ | 12 | JOHN MAYER | THE SEARCH FOR EVERYTHING | COLUMBIA | SONY |
22 | 23 | ▲ | 42 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BRUSHFIRE | UNIVERSAL |
23 | 14 | ▼ | 4 | MUMFORD & SONS | SIGH NO MORE | V2 | V2 |
24 | RE | ▲ | 19 | LED ZEPPELIN | IV | ATLANTIC | WARNER |
25 | RE | ▲ | 2 | KHALID | AMERICAN TEEN | RCA | SONY |
26 | 33 | ▲ | 28 | SOUNDTRACK / LADY GAGA / BRADLEY COOPER | A STAR IS BORN | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
27 | RE | ▲ | 6 | LED ZEPPELIN | I | ATLANTIC | WARNER |
28 | RE | ▲ | 4 | ALTIN GÜN | GECE | GLITTERBEAT | SONIC RENDEZVOUS |
29 | RE | ▲ | 3 | TRAVIS SCOTT | ASTROWORLD | EPIC | SONY |
30 | — | 1 | DAVID BOWIE | DIAMOND DOGS | PARLOPHONE | WARNER | |
31 | — | 1 | MUMFORD & SONS | WILDER MIND | V2 | V2 | |
32 | RE | ▲ | 77 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION | WARNER BROS. | WARNER |
33 | — | 1 | BLACK MOUNTAIN | DESTROYER | JAGJAGUWAR | KONKURRENT |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 21 / 2019
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 24 mei – week 21 / 2019
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | |
1 | — | 1 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | VERTIGO | UNIVERSAL | |
2 | — | 1 | THE NATIONAL | I AM EASY TO FIND | 4AD | V2 | |
3 | 2 | ▼ | 8 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
4 | 12 | ▲ | 97 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN | UNIVERSAL |
5 | 5 | – | 15 | SOUNDTRACK / QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | VIRGIN | UNIVERSAL |
6 | 14 | ▲ | 95 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL |
7 | 23 | ▲ | 101 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | UNIVERSAL |
8 | 16 | ▲ | 88 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER |
9 | 25 | ▲ | 5 | 7EVEN BRIDGES | #BREAKTHESILENCE | 7EVEN BRIDGES | HEARTSELLING |
10 | 9 | ▼ | 3 | MUMFORD & SONS | BABEL | V2 | V2 |
11 | RE | ▲ | 19 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | ELEKTRA | WARNER |
12 | 13 | ▲ | 44 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL |
13 | 10 | ▼ | 4 | THE SMITHS | THE QUEEN IS DEAD | WEA | WARNER |
14 | 7 | ▼ | 3 | MUMFORD & SONS | SIGH NO MORE | V2 | V2 |
15 | RE | ▲ | 5 | KAMASI WASHINGTON | HEAVEN & EARTH | YOUNG TURKS | V2 |
16 | 15 | ▼ | 4 | TALK TALK | SPIRIT OF EDEN | PARLOPHONE | WARNER |
17 | 21 | ▲ | 46 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL |
18 | 17 | ▼ | 15 | THE NATIONAL | SLEEP WELL BEAST | 4AD | V2 |
19 | 11 | ▼ | 108 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL |
20 | RE | ▲ | 7 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 | EXCELSIOR | V2 |
21 | 8 | ▼ | 3 | BIG THIEF | U.F.O.F. | 4AD | V2 |
22 | RE | ▲ | 6 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | WARNER |
23 | RE | ▲ | 41 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BRUSHFIRE | UNIVERSAL |
24 | 1 | ▼ | 2 | TIM KNOL & BLUE GRASS BOOGIEMEN | HAPPY HOUR | I LOVE MY LABEL | V2 |
25 | — | 1 | LEWIS CAPALDI | DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT | VERTIGO | UNIVERSAL | |
26 | RE | ▲ | 94 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | SONY | SONY |
27 | 3 | ▼ | 2 | MAC DEMARCO | HERE COMES THE COWBOY | CAROLINE | UNIVERSAL |
28 | 6 | ▼ | 3 | VAMPIRE WEEKEND | FATHER OF THE BRIDE | COLUMBIA | SONY |
29 | 30 | ▲ | 73 | NIRVANA | NEVERMIND | GEFFEN | UNIVERSAL |
30 | 32 | ▲ | 66 | PEARL JAM | TEN | EPIC | SONY |
31 | — | 1 | INTERPOL | A FINE MESS EP | MATADOR | V2 | |
32 | — | 1 | ELLIOTT SMITH | EITHER/OR | UNIVERSAL | UNIVERSAL | |
33 | 18 | ▼ | 27 | SOUNDTRACK / LADY GAGA / BRADLEY COOPER | A STAR IS BORN | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 20 / 2019
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 17 mei – week 20 / 2019
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | |
1 | — | 1 | TIM KNOL & BLUE GRASS BOOGIEMEN | HAPPY HOUR | I LOVE MY LABEL | V2 | |
2 | 2 | – | 7 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
3 | — | 1 | MAC DEMARCO | HERE COMES THE COWBOY | CAROLINE | UNIVERSAL | |
4 | — | 1 | JAMES BLAKE | ASSUME FORM | POLYDOR | UNIVERSAL | |
5 | 4 | ▼ | 14 | SOUNDTRACK / QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | VIRGIN | UNIVERSAL |
6 | 1 | ▼ | 2 | VAMPIRE WEEKEND | FATHER OF THE BRIDE | COLUMBIA | SONY |
7 | RE | ▲ | 2 | MUMFORD & SONS | SIGH NO MORE | V2 | V2 |
8 | 7 | ▼ | 2 | BIG THIEF | U.F.O.F. | 4AD | V2 |
9 | 25 | ▲ | 2 | MUMFORD & SONS | BABEL | V2 | V2 |
10 | 11 | ▲ | 3 | THE SMITHS | THE QUEEN IS DEAD | WEA | WARNER |
11 | 5 | ▼ | 107 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL |
12 | RE | ▲ | 96 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN | UNIVERSAL |
13 | 13 | – | 43 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL |
14 | 20 | ▲ | 94 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL |
15 | 18 | ▲ | 3 | TALK TALK | SPIRIT OF EDEN | PARLOPHONE | WARNER |
16 | 9 | ▼ | 87 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER |
17 | 10 | ▼ | 14 | THE NATIONAL | SLEEP WELL BEAST | 4AD | V2 |
18 | 16 | ▼ | 26 | SOUNDTRACK / LADY GAGA / BRADLEY COOPER | A STAR IS BORN | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
19 | — | 1 | DANIËL LOHUES | ELEKTRISCH LIVE | ERICANA/AAA LABEL SERVICES | SONY | |
20 | 23 | ▲ | 3 | ALTIN GÜN | GECE | GLITTERBEAT | SONIC RENDEZVOUS |
21 | 17 | ▼ | 45 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL |
22 | 12 | ▼ | 3 | J.J. CALE | STAY AROUND | CAROLINE | UNIVERSAL |
23 | 19 | ▼ | 100 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | UNIVERSAL |
24 | 22 | ▼ | 3 | ALDOUS HARDING | DESIGNER | 4AD | V2 |
25 | 8 | ▼ | 4 | 7EVEN BRIDGES | #BREAKTHESILENCE | 7EVEN BRIDGES | HEARTSELLING |
26 | RE | ▲ | 14 | FLEETWOOD MAC | GREATEST HITS | WARNER BROS. | WARNER |
27 | — | 1 | THE STONE ROSES | THE STONE ROSES | SONY | SONY | |
28 | RE | ▲ | 6 | R.E.M. | OUT OF TIME – 25TH ANNIVERSARY EDITION | CONCORD | UNIVERSAL |
29 | RE | ▲ | 11 | BILLIE EILISH | DON’T SMILE AT ME | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
30 | 32 | ▲ | 72 | NIRVANA | NEVERMIND | GEFFEN | UNIVERSAL |
31 | 3 | ▼ | 3 | BEAR’S DEN | SO THAT YOU MIGHT HEAR ME | CAROLINE | UNIVERSAL |
32 | RE | ▲ | 65 | PEARL JAM | TEN | EPIC | SONY |
33 | — | 1 | DAFT PUNK | HOMEWORK | VIRGIN | WARNER |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 19 / 2019
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 10 mei – week 19 / 2019
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | |
1 | — | 1 | VAMPIRE WEEKEND | FATHER OF THE BRIDE | COLUMBIA | SONY | |
2 | 5 | ▲ | 6 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
3 | 1 | ▼ | 2 | BEAR’S DEN | SO THAT YOU MIGHT HEAR ME | CAROLINE | UNIVERSAL |
4 | 4 | – | 13 | SOUNDTRACK / QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | VIRGIN | UNIVERSAL |
5 | 9 | ▲ | 106 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL |
6 | — | 1 | SYML | SYML | WARNER/ADA/NETTWERK | BERTUS | |
7 | — | 1 | BIG THIEF | U.F.O.F. | 4AD | V2 | |
8 | 27 | ▲ | 3 | 7EVEN BRIDGES | #BREAKTHESILENCE | 7EVEN BRIDGES | HEARTSELLING |
9 | 13 | ▲ | 86 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER |
10 | RE | ▲ | 13 | THE NATIONAL | SLEEP WELL BEAST | 4AD | V2 |
11 | RE | ▲ | 2 | THE SMITHS | THE QUEEN IS DEAD | WEA | WARNER |
12 | 6 | ▼ | 2 | J.J. CALE | STAY AROUND | CAROLINE | UNIVERSAL |
13 | 16 | ▲ | 42 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL |
14 | 21 | ▲ | 6 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 | EXCELSIOR | V2 |
15 | RE | ▲ | 2 | EDITORS | THE BLANCK MASS SESSIONS | [PIAS] | [PIAS] |
16 | 22 | ▲ | 25 | ORIGINAL SOUNDTRACK | A STAR IS BORN | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
17 | 23 | ▲ | 44 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL |
18 | RE | ▲ | 2 | TALK TALK | SPIRIT OF EDEN | PARLOPHONE | WARNER |
19 | 26 | ▲ | 99 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | UNIVERSAL |
20 | 14 | ▼ | 93 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL |
21 | 2 | ▼ | 2 | BENNIE JOLINK | BERNARD JOLINK: POST NORMAAL | UNIVERSAL | MUSIC ON VINYL |
22 | 19 | ▼ | 2 | ALDOUS HARDING | DESIGNER | 4AD | V2 |
23 | 8 | ▼ | 2 | ALTIN GÜN | GECE | GLITTERBEAT | SONIC RENDEZVOUS |
24 | 24 | – | 93 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | SONY | SONY |
25 | — | 1 | MUMFORD & SONS | BABEL | V2 | V2 | |
26 | — | 1 | PROTOMARTYR | NO PASSION ALL TECHNIQUE | DOMINO | V2 | |
27 | 10 | ▼ | 2 | KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD | FISHING FOR FISHIES | FLIGHTLESS | [PIAS] |
28 | 25 | ▼ | 46 | DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER | PRIVATE INVESTIGATIONS – THE BEST OF | MERCURY | UNIVERSAL |
29 | RE | ▲ | 7 | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | WORLD CIRCUIT | V2 |
30 | 29 | ▼ | 3 | FONTAINES D.C. | DOGREL | PARTISAN | [PIAS] |
31 | RE | ▲ | 4 | IGGY POP | LUST FOR LIFE | VIRGIN | UNIVERSAL |
32 | RE | ▲ | 71 | NIRVANA | NEVERMIND | GEFFEN | UNIVERSAL |
33 | — | 1 | FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES | THE END OF SUFFERING | INTERNATIONAL DEATH CULT | V2 |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 18 / 2019
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 3 mei – week 18 / 2019
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | |
1 | — | 1 | BEAR’S DEN | SO THAT YOU MIGHT HEAR ME | CAROLINE | UNIVERSAL | |
2 | — | 1 | BENNIE JOLINK | BERNARD JOLINK: POST NORMAAL | UNIVERSAL | MUSIC ON VINYL | |
3 | RE | ▲ | 2 | WINNE | VINYL BOX | TOP NOTCH | UNIVERSAL |
4 | 3 | ▼ | 12 | SOUNDTRACK / QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | VIRGIN | UNIVERSAL |
5 | 2 | ▼ | 5 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
6 | — | 1 | J.J. CALE | STAY AROUND | CAROLINE | UNIVERSAL | |
7 | — | 1 | PRINCE | RAVE IN2 THE JOY FANTASTIC | LEGACY | SONY | |
8 | — | 1 | ALTIN GÜN | GECE | GLITTERBEAT | SONIC RENDEZVOUS | |
9 | 7 | ▼ | 105 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL |
10 | — | 1 | KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD | FISHING FOR FISHIES | FLIGHTLESS | [PIAS] | |
11 | — | 1 | PRINCE | RAVE UN2 THE JOY FANTASTIC | LEGACY | SONY | |
12 | 9 | ▼ | 64 | PEARL JAM | TEN | EPIC | SONY |
13 | 10 | ▼ | 85 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER |
14 | 5 | ▼ | 92 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL |
15 | — | 1 | ALAN PARSONS | THE SECRET | FRONTIERS | [PIAS] | |
16 | 8 | ▼ | 41 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL |
17 | 27 | ▲ | 10 | BILLIE EILISH | DON’T SMILE AT ME | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
18 | 17 | ▼ | 19 | JOY DIVISION | UNKNOWN PLEASURES | LONDON | WARNER |
19 | — | 1 | ALDOUS HARDING | DESIGNER | 4AD | V2 | |
20 | 1 | ▼ | 2 | THE ROLLING STONES | HONK | POLYDOR | UNIVERSAL |
21 | 6 | ▼ | 5 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 | EXCELSIOR | V2 |
22 | 13 | ▼ | 24 | LADY GAGA / BRADLEY COOPER | A STAR IS BORN | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
23 | RE | ▲ | 43 | SOUNDTRACK | MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY | MARVEL | UNIVERSAL |
24 | 24 | – | 92 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | COLUMBIA | SONY |
25 | RE | ▲ | 45 | DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER | PRIVATE INVESTIGATIONS – THE BEST OF | MERCURY | UNIVERSAL |
26 | 23 | ▼ | 98 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER |
27 | RE | ▲ | 2 | 7EVEN BRIDGES | #BREAKTHESILENCE | 7EVEN BRIDGES | HEARTSELLING |
28 | — | 1 | DEUS | THE IDEAL CRASH – 20TH ANNIVERSARY EDITION | UNIVERSAL | UNIVERSAL | |
29 | 4 | ▼ | 2 | FONTAINES D.C. | DOGREL | PARTISAN | [PIAS] |
30 | — | 1 | DIRE STRAITS | DIRE STRAITS | MERCURY | UNIVERSAL | |
31 | — | 1 | THE CRANBERRIES | IN THE END | BMG RIGHTS | WARNER/ADA | |
32 | — | 1 | MARINA | LOVE + FEAR | ATLANTIC | WARNER | |
33 | RE | ▲ | 3 | THE SCENE | BLAUW | MERCURY | MUSIC ON VINYL |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 17 / 2019
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 26 april – week 17 / 2019
1 | — | 1 | THE ROLLING STONES | HONK | POLYDOR | UNIVERSAL | |
2 | 3 | ▲ | 4 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
3 | 1 | ▼ | 11 | SOUNDTRACK / QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | VIRGIN | UNIVERSAL |
4 | — | 1 | FONTAINES D.C. | DOGREL | PARTISAN | [PIAS] | |
5 | RE | ▲ | 91 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL |
6 | RE | ▲ | 4 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 | EXCELSIOR | V2 |
7 | RE | ▲ | 104 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL |
8 | RE | ▲ | 40 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL |
9 | 30 | ▲ | 63 | PEARL JAM | TEN | EPIC | SONY |
10 | RE | ▲ | 84 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER |
11 | 4 | ▼ | 2 | BOB DYLAN | BLOOD ON THE TRACKS | COLUMBIA | SONY |
12 | 8 | ▼ | 2 | VAN DIK HOUT | VAN DIK HOUT | COLUMBIA | MUSIC ON VINYL |
13 | RE | ▲ | 23 | SOUNDTRACK / LADY GAGA / BRADLEY COOPER | A STAR IS BORN | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
14 | 24 | ▲ | 2 | THE CHEMICAL BROTHERS | NO GEOGRAPHY | VIRGIN | UNIVERSAL |
15 | — | 1 | CAGE THE ELEPHANT | SOCIAL CUES | RCA | SONY | |
16 | RE | ▲ | 70 | NIRVANA | NEVERMIND | GEFFEN | UNIVERSAL |
17 | RE | ▲ | 18 | JOY DIVISION | UNKNOWN PLEASURES | LONDON | WARNER |
18 | RE | ▲ | 23 | GUNS N’ ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | GEFFEN | UNIVERSAL |
19 | RE | ▲ | 24 | WU-TANG CLAN | ENTER THE WU-TANG – 36 CHAMBERS | RCA | SONY |
20 | 5 | ▼ | 2 | PINK FLOYD | A SAUCERFUL OF SECRETS | PARLOPHONE | WARNER |
21 | — | 1 | FRANK ZAPPA | THE GUITAR WORLD ACCORDING TO FRANK ZAPPA | UNIVERSAL | UNIVERSAL | |
22 | RE | ▲ | 6 | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | WORLD CIRCUIT | V2 |
23 | RE | ▲ | 97 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER |
24 | RE | ▲ | 91 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | COLUMBIA | SONY |
25 | 26 | ▲ | 2 | GLEN HANSARD | THIS WILD WILLING | EPITAPH | [PIAS] |
26 | 22 | ▼ | 2 | MUDDY WATERS | FOLK SINGER | CONCERTO | BERTUS |
27 | RE | ▲ | 9 | BILLIE EILISH | DON’T SMILE AT ME | INTERSCOPE | UNIVERSAL |
28 | 13 | ▼ | 2 | JOHN LENNON | IMAGINE | APPLE | UNIVERSAL |
29 | — | 1 | ROBERT PLANT | FATE OF NATIONS | ES PARANZA | WARNER/ADA | |
30 | 16 | ▼ | 2 | ADRIAN BORLAND | LOVEFIELD | SOUNDS HAARLEM LIKES VINYL | SUBURBAN |
31 | 21 | ▼ | 2 | THE ROLLING STONES | BIG HITS (HIGH TIDE AND GREEN GRASS) | DECCA | UNIVERSAL |
32 | RE | ▲ | 9 | ABBA | GOLD – GREATEST HITS | POLYDOR | UNIVERSAL |
33 | RE | ▲ | 4 | EAGLES | HELL FREEZES OVER | GEFFEN | UNIVERSAL |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 16 / 2019
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
