Elke ochtend om acht uur is het tijd voor een verse Clip van de Dag. Met vandaag de nieuwe single Evan Finds The Third Room van het exotische, Texaanse trio Khruangbin.
LIVEDATA 8/6-10/6 Best Kept Secret, Hilvarenbeek
Elke ochtend om acht uur is het tijd voor een verse Clip van de Dag. Met vandaag de nieuwe single Evan Finds The Third Room van het exotische, Texaanse trio Khruangbin.
LIVEDATA 8/6-10/6 Best Kept Secret, Hilvarenbeek
Nederland is vanaf begin februari 2017 een nieuwe hitlijst rijker: de Vinyl33. Record Store Day Nederland breidt daarmee haar activiteiten, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, verder uit.
We draaien zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard draaien we elke week de #1.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
Esther Vollebregt van Record Store Day Nederland: “We zijn begonnen om als Stichting Record Store Day meer activiteiten op te zetten dan alleen die ene speciale zaterdag in april. We bereiken voorafgaand aan en op die dag duizenden muziekliefhebbers, die graag een platenzaak bezoeken. Zonde om daar niet iets meer mee te doen.”
—–
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | ||
1 | 7 | ▲ | 20 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
2 | 25 | ▲ | 2 | REX | LOVE BABY LOVE | REX | REX | |
3 | 18 | ▲ | 4 | BETH HART & JOE BONAMASSA | BLACK COFFEE | PROVOGUE | BERTUS | |
4 | — | 1 | MARLON WILLIAMS | MAKE WAY FOR LOVE | DEAD OCEANS | KONKURRENT | ||
5 | 11 | ▲ | 7 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS/PROSPEKT’S MARCH | PARLOPHONE | WARNER | |
6 | 5 | ▼ | 51 | ED SHEERAN | ÷ [DIVIDE] | ATLANTIC | WARNER | |
7 | 13 | ▲ | 43 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER | |
8 | 4 | ▼ | 3 | VREEMDE KOSTGANGERS | NACHTWERK | USM | MUSIC ON VINYL | |
9 | 15 | ▲ | 27 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER | |
10 | — | 1 | DREAM THEATER | A CHANGE OF SEASONS | ELEKTRA | MUSIC ON VINYL | ||
11 | 3 | ▼ | 3 | JUSTIN TIMBERLAKE | MAN OF THE WOODS | RCA | SONY | |
12 | RE | ▲ | 4 | ROBIN BORNEMAN | FOLKLORE 2: THE PHANTOM WAIL | KROESE | BERTUS | |
13 | 20 | ▲ | 4 | CALEXICO | THE THREAD THAT KEEPS US | CITY SLANG | KONKURRENT | |
14 | 14 | – | 50 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN | UNIVERSAL | |
15 | 19 | ▲ | 27 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION | WARNER BROS. | WARNER | |
16 | — | 1 | CAR SEAT HEADREST | TWIN FANTASY | MATADOR | V2 | ||
17 | RE | ▲ | 9 | THE WAR ON DRUGS | LOST IN THE DREAM | SECRETLY CANADIAN | KONKURRENT | |
18 | 16 | ▼ | 5 | GLEN HANSARD | BETWEEN TWO SHORES | EPITAPH | [PIAS] | |
19 | 24 | ▲ | 41 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL | |
20 | RE | ▲ | 6 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BRUSHFIRE | UNIVERSAL | |
21 | — | 1 | BIRTH OF JOY | HYPER FOCUS | GLITTERHOUSE | BERTUS | ||
22 | RE | ▲ | 10 | KÖHN | WE NEED MORE SPACE IN THE COSMOS | KRAAK | CLEARSPOT | |
23 | 12 | ▼ | 46 | NIRVANA | NEVERMIND | GEFFEN | UNIVERSAL | |
24 | 9 | ▼ | 2 | MGMT | LITTLE DARK AGE | COLUMBIA | SONY | |
25 | 17 | ▼ | 27 | KENSINGTON | CONTROL | KENSINGTON | MUSIC ON VINYL | |
26 | 2 | ▼ | 2 | FRANZ FERDINAND | ALWAYS ASCENDING | DOMINO | V2 | |
27 | 23 | ▼ | 17 | SOUNDTRACK / EDDIE VEDDER | INTO THE WILD | J | MUSIC ON VINYL |
Nederland is vanaf begin februari 2017 een nieuwe hitlijst rijker: de Vinyl33. Record Store Day Nederland breidt daarmee haar activiteiten, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, verder uit.
We draaien zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard draaien we elke week de #1.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
Esther Vollebregt van Record Store Day Nederland: “We zijn begonnen om als Stichting Record Store Day meer activiteiten op te zetten dan alleen die ene speciale zaterdag in april. We bereiken voorafgaand aan en op die dag duizenden muziekliefhebbers, die graag een platenzaak bezoeken. Zonde om daar niet iets meer mee te doen.”
—–
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | ||
1 | 4 | ▲ | 2 | CLEAN PETE | AFBLIJVEN | EXCELSIOR | V2 | |
2 | — | 1 | FRANZ FERDINAND | ALWAYS ASCENDING | DOMINO | V2 | ||
3 | 2 | ▼ | 2 | JUSTIN TIMBERLAKE | MAN OF THE WOODS | RCA | SONY | |
4 | 1 | ▼ | 2 | VREEMDE KOSTGANGERS | NACHTWERK | USM | UNIVERSAL | |
5 | 5 | – | 50 | ED SHEERAN | ÷ [DIVIDE] | ATLANTIC | WARNER | |
6 | — | 1 | TOTO | 40 TRIPS AROUND THE SUN | COLUMBIA | SONY | ||
7 | 9 | ▲ | 19 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
8 | — | 1 | JOAN AS POLICE WOMAN | DAMNED DEVOTION | [PIAS] | [PIAS] | ||
9 | — | 1 | MGMT | LITTLE DARK AGE | COLUMBIA | SONY | ||
10 | — | 1 | MILEY CYRUS | YOUNGER NOW | RCA | SONY | ||
11 | 6 | ▼ | 6 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS/PROSPEKT’S MARCH | PARLOPHONE | WARNER | |
12 | 19 | ▲ | 45 | NIRVANA | NEVERMIND | GEFFEN | UNIVERSAL | |
13 | 11 | ▼ | 42 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER | |
14 | 27 | ▲ | 49 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN | UNIVERSAL | |
15 | 8 | ▼ | 26 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER | |
16 | 16 | – | 4 | GLEN HANSARD | BETWEEN TWO SHORES | EPITAPH | [PIAS] | |
17 | 13 | ▼ | 26 | KENSINGTON | CONTROL | KENSINGTON | UNIVERSAL | |
18 | 3 | ▼ | 3 | BETH HART & JOE BONAMASSA | BLACK COFFEE | PROVOGUE | BERTUS | |
19 | 25 | ▲ | 26 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION | WARNER BROS. | WARNER | |
20 | 7 | ▼ | 3 | CALEXICO | THE THREAD THAT KEEPS US | CITY SLANG | KONKURRENT | |
21 | 18 | ▼ | 14 | PEARL JAM | TEN | EPIC | SONY | |
22 | 32 | ▲ | 2 | RHYE | BLOOD | CAROLINE | UNIVERSAL | |
23 | 30 | ▲ | 16 | SOUNDTRACK / EDDIE VEDDER | INTO THE WILD | J | SONY | |
24 | 14 | ▼ | 40 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL | |
25 | — | 1 | REX | LOVE BABY LOVE | REX | REX | ||
26 | RE | ▲ | 11 | GEORGE MICHAEL | LISTEN WITHOUT PREJUDICE VOL. 1 | EPIC | SONY | |
27 | RE | ▲ | 18 | MICHAEL JACKSON | BAD | EPIC | SONY | |
28 | 29 | ▲ | 6 | DAVID BOWIE | STATION TO STATION | PARLOPHONE | WARNER | |
29 | 12 | ▼ | 2 | KHRUANGBIN | CON TODO EL MUNDO | NIGHT TIME STORIES | [PIAS] | |
30 | RE | ▲ | 10 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | PARLOPHONE | WARNER | |
31 | RE | ▲ | 5 | ALT-J | AN AWESOME WAVE | INFECTIOUS | [PIAS] | |
32 | — | 1 | GOGO PENGUIN | A HUMDRUM STAR | BLUE NOTE | UNIVERSAL | ||
33 | RE | ▲ | 8 | BEYONCÉ | LEMONADE | COLUMBIA | SONY |
Nederland is vanaf begin februari 2017 een nieuwe hitlijst rijker: de Vinyl33. Record Store Day Nederland breidt daarmee haar activiteiten, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, verder uit.
We draaien zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard draaien we elke week de #1.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
Esther Vollebregt van Record Store Day Nederland: “We zijn begonnen om als Stichting Record Store Day meer activiteiten op te zetten dan alleen die ene speciale zaterdag in april. We bereiken voorafgaand aan en op die dag duizenden muziekliefhebbers, die graag een platenzaak bezoeken. Zonde om daar niet iets meer mee te doen.”
—–
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | |||
1 | — | 1 | VREEMDE KOSTGANGERS | NACHTWERK | USM | UNIVERSAL | |||
2 | — | 1 | JUSTIN TIMBERLAKE | MAN OF THE WOODS | RCA | SONY | |||
3 | 1 | ▼ | 2 | BETH HART & JOE BONAMASSA | BLACK COFFEE | PROVOGUE | BERTUS | ||
4 | — | 1 | CLEAN PETE | AFBLIJVEN | EXCELSIOR | V2 | |||
5 | 3 | ▼ | 49 | ED SHEERAN | ÷ [DIVIDE] | ATLANTIC | WARNER | ||
6 | 5 | ▼ | 5 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS/PROSPEKT’S MARCH | PARLOPHONE | WARNER | ||
7 | 2 | ▼ | 2 | CALEXICO | THE THREAD THAT KEEPS US | CITY SLANG | KONKURRENT | ||
8 | 17 | ▲ | 25 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER | ||
9 | 14 | ▲ | 18 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | INTERSCOPE | UNIVERSAL | ||
10 | 4 | ▼ | 2 | NILS FRAHM | ALL MELODY | ERASED TAPES | KONKURRENT | ||
11 | 16 | ▲ | 41 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER | ||
12 | — | 1 | KHRUANGBIN | CON TODO EL MUNDO | NIGHT TIME STORIES | [PIAS] | |||
13 | 18 | ▲ | 25 | KENSINGTON | CONTROL | KENSINGTON | UNIVERSAL | ||
14 | 10 | ▼ | 39 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL | ||
15 | RE | ▲ | 9 | IMAGINE DRAGONS | EVOLVE | INTERSCOPE | UNIVERSAL | ||
16 | 8 | ▼ | 3 | GLEN HANSARD | BETWEEN TWO SHORES | EPITAPH | [PIAS] | ||
17 | 7 | ▼ | 5 | DAFT PUNK | ALIVE 2007 | PARLOPHONE | WARNER | ||
18 | 12 | ▼ | 13 | PEARL JAM | TEN | EPIC | SONY | ||
19 | 6 | ▼ | 44 | NIRVANA | NEVERMIND | GEFFEN | UNIVERSAL | ||
20 | — | 1 | SIMPLE MINDS | WALK BETWEEN WORLDS | BMG RIGHTS | WARNER/ADA | |||
21 | RE | ▲ | 19 | QUEENS OF THE STONE AGE | VILLAINS | MATADOR | V2 | ||
22 | RE | ▲ | 4 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | WARNER | ||
23 | 27 | ▲ | 2 | TY SEGALL | FREEDOM’S GOBLIN | DRAG CITY | V2 | ||
24 | 33 | ▲ | 9 | KÖHN | WE NEED MORE SPACE IN THE COSMOS | KRAAK | CLEARSPOT | ||
25 | 15 | ▼ | 25 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION | WARNER BROS. | WARNER | ||
26 | — | 1 | THE JAMES HUNTER SIX | WHATEVER IT TAKES | DAPTONE | V2 | |||
27 | RE | ▲ | 48 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN | UNIVERSAL | ||
28 | 9 | ▼ | 3 | FIRST AID KIT | RUINS | COLUMBIA | SONY | ||
29 | RE | ▲ | 5 | DAVID BOWIE | STATION TO STATION | PARLOPHONE | WARNER | ||
30 | RE | ▲ | 15 | SOUNDTRACK / EDDIE VEDDER | INTO THE WILD | J | SONY | ||
31 | 11 | ▼ | 53 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | SONY | SONY | ||
32 | — | 1 | RHYE | BLOOD | CAROLINE | UNIVERSAL | |||
33 | 22 | ▼ | 13 | LINKIN PARK | HYBRID THEORY | WARNER BROS. | WARNER |
Droevig nieuws: in de 38e uitgave van de gratis concert- en festivalkrant LiveGuide komt een einde aan een traditie. Na 37 nummers waarin de coveract ook altijd geïnterviewd werd, staat op de februari-editie hiphopster Kendrick Lamar. Hijzelf komt niet aan het woord, maar vijf beroemde fans wel.
In het verhaal staat de opvatting dat hij in iedere hoek fans heeft centraal. Man of vrouw, zwart of blank, hipster of hiphead: iedereen houdt van K-Dot. LiveGuide nam de proef op de som door een legendarische funkheld (George Clinton), een popzangeres (Lakshmi), een singer/songwriter (Leif Vollebekk), een hiphopproducer (Reverse) en een folkrocker (Ben Harper) aan het woord te laten. De vijf prominenten uit de muziekbiz leggen ieder op hun eigen manier uit wat Kung Fu Kenny nou zo geniaal maakt.
Eefjes backstageridertje
In de februari-issue van LiveGuide vind je verder interviews met Wand, JAGD, Khruangbin en Bonne Aparte, terwijl de momenteel solo tourende Eefje de Visser haar rider deelt en Mitch Rivers in de Fanboykwiz! het hemd van het lijf wordt gevraagd over The Killers. Het blad staat ook nog stil bij de beste albums van het moment, de hoogtepunten van een zinderende editie van Eurosonic Noorderslag (o.a. Superorganism, Altin Gün en HMLTD) en de vetste festivals voor wie niet kan wachten tot Paaspop, de officieuze opener van het festivalseizoen.
LiveGuide Radio
LiveGuide is vanaf maandag gratis verkrijgbaar op zo’n 550 locaties in Nederland, zoals popzalen, universiteiten en koffietentjes. Vanavond tussen 20:00 en 21:00 uur hoor je de artiesten uit de nieuwe editie weer voorbijkomen bij Pinguin tijdens de elfde uitzending van LiveGuide Radio. De playlist voor vanavond:
Elke ochtend om acht uur is het tijd voor een verse Clip van de Dag. Met vandaag de nieuwe single Friday Morning van Khruangbin.
Hipper dan Khruangbin hebben we ze niet momenteel. Het Texaanse trio oogt cool en klinkt hot. Bassiste Laura Lee ziet er uit als Miss Perzië 1970, gitarist Mark Speer lijkt zo weggelopen uit het Swinging Londen van de jaren zestig, terwijl drummer DJ Johnson zo door kan als boef in een spaghetti-western.
LIVEDATA 10/2 Ekko, Utrecht 27/2 Paradiso Noord, Amsterdam 8-10/6 Best Kept Secret, Hilvarenbeek
Hipper dan Khruangbin hebben we ze niet momenteel. Het Texaanse trio oogt cool en klinkt hot. Bassiste Laura Lee ziet er uit als Miss Perzië 1970, gitarist Mark Speer lijkt zo weggelopen uit het Swinging Londen van de jaren zestig, terwijl drummer DJ Johnson zo door kan als boef in een spaghetti-western.
Zo archaïsch en intrigerend als het trio er uit ziet, zo klinkt ze ook. Qua periode blijven de invloeden beperkt tot de jaren zestig, maar de bronnen waaruit wordt geput variëren van Thaise funk via Turkse Psychedelica en Franse yé yé tot en met Californische surf, eerste generatie garagerock en niet op de laatste plaats klassieke soul. Khruangbin (Thais voor vliegtuig) specialiseert zich in midtempo instrumentals, slecht twee songs op het debuutalbum, zijn gezongen en maar één is een echte ballad, het als single geselecteerde White Gloves.
Dat debuutalbum stamt overigens al uit 2015, maar begint nu pas op stoom te komen. Dat geldt ook voor de populariteit van het trio dat binnenkort uitgebreid door Europa gaat toeren. Vooralsnog staan er drie shows gepland in de lage landen. Eerst komt Khruangbin naarEkko, Utrecht en dan naar Paradiso Noord . Beide shows zijn uitverkocht. Begin juni komen ze terug voor een optreden op Best Kept Secret.
LIVEDATA: 10/2 Ekko, Utrecht. 27/2 Paradiso Noord, Amsterdam. 8-10/6 Best Kept Secret, Hilvarenbeek.
Khruangbin is een trio uit Texas, dat zo weggelopen lijkt uit een Perzische Science Fiction film uit de jaren zestig. Mochten die bestaan. De bandnaam betekent vlieg machine in het Thais. Het geluid dat het exo-a-gogo trio produceert is een mix van de meest uiteenlopende stijlen inclusief, maar niet beperkt tot surf, soul, garage, Thaise funk, Turkse rock en seventies soundtracks. Het is een wonder dat Quentin Tarantino de band nog niet heeft ontdekt.
Khruangbin begon een jaar of vier geleden in een schuur in een dorp onder de rook van Houston. Daar groeiden ze al snel uit tot een lokale legende. De stap naar het naburige Austin, de stad van SXSW was snel gemaakt en vandaar naar de UK waar het trio ook in de smaak viel. Een eerste single verscheen in 2014, een jaar later gevolgd door een album, The Universe Smiles Upon You en in 2016 door een korte film, Two Fish And An Elephant, waarvoor de band de muziek maakte. Zo bouwden Laura Lee, Mark Speer en D.J. aan een reputatie, die nu ook onze kant van de oceaan heeft bereikt.
Dat de naam Khruangbin leeft in ons land, mag je opmaken uit het feit dat de band hier maar liefst drie optredens zal geven. In Amsterdam zou Khruangbin eerst in Bitterzoet staan, maar het optreden is inmiddels verplaats naar de veel grotere Tolhuistuin. Aanleiding voor het bezoek is de release van album 2, Con Todo El Mundo op 26 januari. Van die plaat is het instrumentale Maria También vooruit gestuurd als wegbereider, een taak die het nummer met verve vervult.
LIVEDATA: 10/2/18 Paradiso Noord, Amsterdam (uitverkocht), 27/2/10 Ekko, Utrecht. 28/2/18 Club Stage Bird, Rotterdam.