Otzeki is het muzikale project van de neven Mike Sharp en Joel Roberts. In 2018 debuteerde het Britse duo met internationaal goed ontvangen Binary Childhood. Ze maken een intrigerende mix van rock en elektronica. Dit jaar verschijnt hun tweede album. Hun nieuwste single daarvan afkomstig is Max Wells-Demon. Een pulserende electro-punk track geïnspireerd op Blur’s Charmless Man.
Author: Gijs Vervliet
Goat Girl – Sad Cowboy
Ze worden geafficheerd als post-punk, maar Goat Girl doet wat ons betreft aan sprokkelrock. Sad Cowboy van het dameskwartet uit Londen is namelijk een allegaartje van stijlen. Een zeer geslaagd allegaartje zeggen we er snel bij.
Het in de album versie ruim vijf minuten durende Sad Cowboy valt in diverse delen uiteen. Het begin is een rocksong. Die doet mede vanwege het stemgeluid van zangeres Clottie Cream (Lottie Pendlebury) wel aan The Pretenders denken. Halverwege verdwijnt zij uit beeld en neemt een analoge synthesizer de leiding over. Niet veel later gaat de beat erin en eindigen we dansend als een dolle op een track, die niet had misstaan op een album van Primal Scream.
Kortom zeer boeiend. Fans van Goat Girl zullen niet heel erg verbaasd zijn over het muzikale equivalent van fusion cooking wat de band hier doet. Op hun twee jaar geleden verschenen debuutalbum deden ze ook al actief aan genre hopping. Alleen nog niet binnen de contouren van een enkele song.
Om het voorzichtig uit te drukken, de interesse is gewekt in het nieuwe album van L.E.D., Naima Jelly, Rosy Bones en voornoemde Clottie Cream. ‘On All Fours’ verschijnt eind januari 2021.
Popwarmer: Kings of Leon – The Bandit
Veel releases werden in 2020 uitgesteld vanwege c… Wat brengt 2021 qua muziek? In ieder geval een nieuwe release van Kings of Leon. De laatste release van het familiekwartet uit Nashville voelt alweer heel lang geleden. Dat klopt wel, 2016.
Op 5 maart komt er eindelijk een nieuw album, nummertje #8 van de Followill’s getiteld When You See Yourself. Maar nu heeft KoL alvast twee singles tegelijk uitgebracht. Popwarmer op Pinguin Pop is The Bandit, een vertrouwde Kings of Leon track met de fijne stem van Caleb en de typische gitaarsound, lekker! 100,000 People is een iets avontuurlijkere ballad.
Dit is de P75 over 2020
De P75 noemen we onze traditionele eindejaarslijst. De 2020 editie van de P75 zenden we uit op zaterdag 9 januari 2021 van 12:00 tot 18:00 uur (daarna serveren we nog een toetje). Peter van der Meer presenteert de eerste drie uur en Martje Schoemaker de ontknoping. Bedankt allemaal voor het stemmen! Volgend jaar weer! Terugluisteren doe je hier en onderaan de pagina vind je de playlist op Spotify.
| Notering | Artiest | Titel | Land | Opmerking |
| 1 | Fontaines D.C. | A Hero’s Death | IRL | IJsbreker, –1 Graadmeter |
| 2 | Eefje de Visser | De Parade | NL | Popwarmer |
| 3 | HONEYMOAN | Too Much | Z-A | |
| 4 | Habibi | Angel Eyes | US | |
| 5 | Caribou | You and I | CA | |
| 6 | Fontaines D.C. | Televised Mind | IRL | |
| 7 | Pearl Jam | Dance of the Clairvoyants | US | -1 Graadmeter |
| 8 | SAULT | Free | UK | Popwarmer |
| 9 | GUM | Out In The World | AUS | -1 Graadmeter |
| 10 | Khruangbin & Leon Bridges | Texas Sun | US | IJsbreker |
| 11 | Lewsberg | Through The Garden | NL | |
| 12 | Steven Wilson | Personal Shopper | ENG | Breekijzer, –1 Graadmeter |
| 13 | Tame Impala | Is It True (Four Tet remix) | AUS | |
| 14 | Deradoorian | It Was Me | US | |
| 15 | Tame Impala | Posthumous Forgiveness | AUS | |
| 16 | Nothing but Thieves | Impossible | ENG | |
| 17 | IDLES | Grounds | ENG | |
| 18 | Ist Ist | You’re Mine | ENG | -1 Graadmeter |
| 19 | The Strokes | Bad Decisions | US | |
| 20 | Soccer96 | I Was Gonna Fight Facism (feat. Alabaster DePlume) | ENG | |
| 21 | Thurston Moore | Hashish | US | -1 Graadmeter |
| 22 | Balthazar | Losers | BE | |
| 23 | Secret Machines | Everything Starts | US | -1 Graadmeter |
| 24 | Michael Stipe & Big Red Machine | No Time For Love Like Now | US | -1 Graadmeter |
| 25 | Protomartyr | Processed By The Boys | US | -1 Graadmeter |
| 26 | Spinvis | De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won | NL | |
| 27 | Fleet Foxes | Can I Believe You | US | IJsbreker |
| 28 | Polo & Pan | Feel Good | FR | |
| 29 | The Skinner Brothers | Feels So Right | ENG | |
| 30 | Phoebe Bridgers | Kyoto | US | IJsbreker |
| 31 | Matt Berninger | Serpentine Prison | US | |
| 32 | Liz Lawrence | California Screaming | ENG | IJsbreker |
| 33 | Jason Isbell & The 400 Unit | Overseas | US | -1 Graadmeter |
| 34 | Someone | You Live In My Phone | NL | |
| 35 | Klangstof | Death09 | NL | |
| 36 | The Smashing Pumpkins | Cyr | US | Breekijzer |
| 37 | Bright Eyes | Persona Non Grata | US | |
| 38 | Blake Mills | Vanishing Twin | US | |
| 39 | Tame Impala | Lost In Yesterday | AUS | |
| 40 | Eels | Baby Let’s Make It Real | US | |
| 41 | Django Django | Spirals | UK | -1 Graadmeter |
| 42 | King Hannah | Crème Brûlée | ENG | IJsbreker, –1 Graadmeter |
| 43 | Rolling Blackouts Coastal Fever | Cars In Space | AUS | IJsbreker |
| 44 | King Princess | Ohio | US | |
| 45 | All Them Witches | The Children Of Coyote Woman | US | IJsbreker |
| 46 | Real Estate | Paper Cup feat. Sylvan Esso | US | |
| 47 | Matt Berninger | One More Second | US | |
| 48 | Eefje de Visser | Oh | NL | |
| 49 | Hazel English | Shaking | AUS/US | |
| 50 | Glass Animals | It’s All So Incredibly Loud | ENG | -1 Graadmeter |
| 51 | Black Foxxes | Jungle Skies | ENG | IJsbreker, –1 Graadmeter |
| 52 | Alex the Astronaut | I Think You’re Great | AUS | IJsbreker, –1 Graadmeter |
| 53 | Thomas Azier | Hold On Tight | NL | |
| 54 | Mark Lanegan | Stockholm City Blues | US | |
| 55 | Dry Cleaning | Scratchcard Lanyard | ENG | IJsbreker |
| 56 | Deerhunter | Timebends | US | -1 Graadmeter |
| 57 | Lianne La Havas | Weird Fishes | ENG | |
| 58 | Muzz | Red Western Sky | US | -1 Graadmeter |
| 59 | Taylor Swift | exile feat. Bon Iver | US | Popwarmer |
| 60 | My Morning Jacket | Wasted | US | |
| 61 | Altın Gün | Ordunun Dereleri | NL | |
| 62 | The Wants | The Motor | US | -1 Graadmeter |
| 63 | James Righton | The Performer | ENG | |
| 64 | Cage the Elephant | Broken Boy feat. Iggy Pop | US | -1 Graadmeter |
| 65 | Foo Fighters | Shame Shame | US | |
| 66 | Lana Del Rey | Let Me Love You Like A Woman | US | |
| 67 | London Grammar | Californian Soil | ENG | |
| 68 | Ben Hopkins | Laugh Track | US | -1 Graadmeter |
| 69 | girl in red | rue | NO | IJsbreker |
| 70 | The Limiñanas | Calentita feat. Nuria | FR | IJsbreker |
| 71 | Roosbeef | Menselijke Mensen | NL | |
| 72 | Sports Team | Here’s The Thing | ENG | |
| 73 | The Homesick | I Celebrate My Fantasy | NL | -1 Graadmeter |
| 74 | Car Seat Headrest | Can’t Cool Me Down | US | IJsbreker |
| 75 | The Grand East | Absolute | NL |
| Bubbling under | ||||
| 76 | Sufjan Stevens | Video Game | US | |
| 77 | Big Thief | Love In Mine | US | |
| 78 | Porridge Radio | Circling | ENG | IJsbreker |
| 79 | Neon Indian | Toyota Man | US | |
| 80 | Fontaines D.C. | I Don’t Belong | IRL | |
| 81 | JAWNY | Sabotage | US | |
| 82 | Ball Park Music | Spark Up! | AUS | |
| 83 | Greta Van Fleet | My Way, Soon | US | |
| 84 | DeWolff | Live Like You | NL | |
| 85 | Pearl Jam | Get It Back | US | |
| 86 | Paceshifters | Hurdles | NL | |
| 87 | Royal Blood | Trouble’s Coming | ENG | |
| 88 | Gorillaz | Momentary Bliss feat. Slowthai & Slaves) | ENG | |
| 89 | Indian Askin | Deep End | NL | |
| 90 | Pearl Jam | Superblood Wolfmoon | US | |
| 91 | Greg Dulli | It Falls Apart | US | -1 Graadmeter |
| 92 | Todd Rundgren & Rivers Cuomo | Down with the Ship | US | |
| 93 | TTRRUUCES | I’m Alive | ENG | IJsbreker, –1 Graadmeter |
| 94 | IDLES | Mr. Motivator | ENG | |
| 95 | Tim Heidecker | Fear Of Death | US | |
| 96 | Oscar Lang | Easy To Love | ENG | |
| 97 | Fixkes | Dardennen | BE | |
| 98 | Bruce Springsteen | Letter To You | US | |
| 99 | KennyHoopla | how will i rest in peace if i’m buried by a highway?// | US | IJsbreker |
| 100 | Khruangbin | Time (You And I) | US |
Pinguin Radio Podcast – Nieuwe muziek week 2 2021
Wekelijks maakt onze verslaggever Martje Schoemaker een podcast over de nieuwe singles die je die week nieuw hoort op de Pinguin Radio playlist.

Een nieuwe week betekent dus weer veel nieuwe muziek op Pinguin Radio, deze platen hoor je voorbij komen:
- Vancouver Sleep Clinic – Middle Of Nowhere (IJsbreker)
- DUO – Lolita, No!
- PVA – Divine Intervention
- The Nude Party – Shine Your Light
- Pom Poko – Like A Lady
- shame – Snow Day
Nieuwe singles week 2 Indie, On The Rocks, Pop, Blues, Pluche en Grooves
Dagelijks houdt de muziekredactie van Pinguin Radio nieuwe releases in de gaten. Die komen terecht in onze playlists op Spotify en op onze streams. Hieronder een overzicht van de nieuwe toevoegingen op Pinguin Indie, Pinguin On The Rocks, Pinguin Pop, Pinguin Blues, Pinguin Grooves en Pinguin Pluche.
PINGUIN INDIE
- Vancouver Sleep Clinic – Middle Of Nowhere (IJsbreker)
- DUO – Lolita, No!
- PVA – Divine Intervention
- The Nude Party – Shine Your Light
- Pom Poko – Like A Lady
- shame – Snow Day
PINGUIN ON THE ROCKS
- Chevelle – Self Destructor (Breekijzer)
- Subterranean Street Society – Only Your Sins Know (NL)
- shame – Nigel Hitter
- Voodoo Chambers – Devil In My Blood (NL/IT)
PINGUIN POP
- Kings of Leon – The Bandit (Popwarmer)
- Aaron Frazer – Can’t Leave It Alone
- Amy Macdonald – Fire
- BADBADNOTGOOD & MF DOOM – The Chocolate Conquistadors
- Burna Boy – Way Too Big
- Celeste – Love Is Back
- Cody Simpson & NAIROBI – High Forever
- DUO – Lolita, No!
- Foster The People – Cadillac
- Froukje – Onbezonnen (NL)
- High Hi – Alligot (BE)
- James Arthur – Train Wreck
- Justin Bieber – Anyone
- Lorrèn – Alone (NL)
- LUCAS – De Nacht (NL)
- Melle – Running Out Of Time (NL)
- Molly Burch – Emotion feat. Wild Nothing
- Nathaniel Rateliff – Redemption
- PsySo – Slowly Sinking (NL)
- The Haunted Youth – Teen Rebel (BE)
- The Kid LAROI – WITHOUT YOU
- The Vices – Looking For Faces (NL)
- Verzache – Look Away
PINGUIN BLUES
- Jeff Liberman – That’s Why I’m Here
- Joyann Parker – Fool For You
- Steve Earle & The Dukes – The Saint Of Lost Causes
- Jackie Venson – Transcends (Live)
- Pat Smile (feat. Jim McCarthy) – Broke Down Chevy
- Jimmy LaFave – Minstrel Boy Howling at the Moon
- Blues Lee – The Hard Way
- Bobby Joe Holman – I’m Gonna Move to the Outskirts of Town
- Göksenin – The Blues Is My Business
- Kat Danser – Way I Like It Done
- Chris Baker – Save My Soul
- Ward Davis – Black Cats and Crows
- Miss Bix (feat. Keeshea Pratt) – Red Wall
PINGUIN PLUCHE
- Etan Huijs – Josephine
- Lotte Walda – Language of the sun
- Eddie Vedder – Matter of time
- Diwa – He forgot to say
PINGUIN GROOVES
- Bad News – Aaron Frazer (Gravy Groover van de week)
- Space Soup – Ealot
- Regenerate – Lee Fields & The Expressions
- You and I – Caribou
- Tengo Fe – Blundetto, Chico Mann
- Kryé Mwen – David Walters
- Where You Belong – Little Dragon
- Call Your Mom – Delvon Lamarr Organ Trio
- Mango – The Bahama Soul Club, Arema Arega
- Fly High – Blundetto, Hindi Zahra
- hey rose – Son Little
- Tidal Wave – Butcher Brown
- All I’m Longing For Is You – Wouter Hamel
- Everybody – Mac Miller
- The Soul Singer – The Waterboys
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 1 / 2021
Record Store Day Nederland, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, breidt haar activiteiten met de Vinyl33, verder uit.
Op Pinguin Radio draaien we elke week zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard veel tracks uit de top 10.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in
en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
—–
Vinyl33 – 8 januari – week 1 / 2021
| DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | INDEX | |
| 1 | RE | ▲ | 80 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 | EXCELSIOR | V2 | 100 |
| 2 | RE | ▲ | 2 | DI-RECT | WILD HEARTS | 8BALL | USE ME | 77 |
| 3 | RE | ▲ | 9 | BRUCE SPRINGSTEEN | LETTER TO YOU | COLUMBIA | SONY | 68 |
| 4 | 2 | ▼ | 3 | PAUL MCCARTNEY | MCCARTNEY III | CAPITOL | UNIVERSAL | 68 |
| 5 | 25 | ▲ | 11 | NOTHING BUT THIEVES | MORAL PANIC | RCA | SONY | 59 |
| 6 | RE | ▲ | 36 | MICHAEL JACKSON | THRILLER | EPIC | SONY | 58 |
| 7 | 5 | ▼ | 4 | SHAWN MENDES | WONDER | ISLAND | UNIVERSAL | 57 |
| 8 | 1 | ▼ | 120 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND | UNIVERSAL | 53 |
| 9 | 18 | ▲ | 12 | COLDPLAY | PARACHUTES | PARLOPHONE | WARNER | 53 |
| 10 | 17 | ▲ | 17 | PRINCE AND THE REVOLUTION | PURPLE RAIN | WARNER RECORDS | WARNER | 51 |
| 11 | RE | ▲ | 15 | MICHAEL BUBLÉ | CHRISTMAS | REPRISE | WARNER | 49 |
| 12 | RE | ▲ | 4 | BURIAL | UNTRUE | HYPERDUB | KONKURRENT | 49 |
| 13 | 4 | ▼ | 5 | ARCTIC MONKEYS | LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | DOMINO | V2 | 46 |
| 14 | RE | ▲ | 6 | AC/DC | POWER UP | COLUMBIA | SONY | 42 |
| 15 | RE | ▲ | 6 | IMAGINE DRAGONS | NIGHT VISIONS | INTERSCOPE | UNIVERSAL | 42 |
| 16 | 7 | ▼ | 4 | VARIOUS ARTISTS | TOP 2000 – THE 90’S | MUSIC ON VINYL | MUSIC ON VINYL | 40 |
| 17 | RE | ▲ | 13 | THE WAR ON DRUGS | LOST IN THE DREAM | SECRETLY CANADIAN | KONKURRENT | 40 |
| 18 | 14 | ▼ | 8 | DANNY VERA | THE NEW NOW | EXCELSIOR | V2 | 38 |
| 19 | 30 | ▲ | 174 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER | 37 |
| 20 | 20 | – | 7 | NICK CAVE | IDIOT PRAYER – NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE | AWAL | V2 | 37 |
| 21 | RE | ▲ | 3 | JUICE WRLD | LEGENDS NEVER DIE | INTERSCOPE | UNIVERSAL | 36 |
| 22 | RE | ▲ | 18 | DAVID BOWIE | THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MAR | PARLOPHONE | WARNER | 36 |
| 23 | RE | ▲ | 2 | JOHN MAYER | CONTINUUM | COLUMBIA | SONY | 36 |
| 24 | 26 | ▲ | 53 | HARRY STYLES | FINE LINE | COLUMBIA | SONY | 34 |
| 25 | RE | ▲ | 7 | ALT-J | AN AWESOME WAVE | INFECTIOUS | [PIAS] | 33 |
| 26 | 31 | ▲ | 3 | BRUNO MARS | DOO-WOPS & HOOLIGANS | ATLANTIC | WARNER | 33 |
| 27 | RE | ▲ | 22 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | PARLOPHONE | WARNER | 33 |
| 28 | RE | ▲ | 4 | KANYE WEST | MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANTASY | DEF JAM | UNIVERSAL | 33 |
| 29 | RE | ▲ | 4 | METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY | S&M2 | VIRGIN | UNIVERSAL | 33 |
| 30 | 15 | ▼ | 8 | THE BLACK KEYS | BROTHERS | V2 | V2 | 32 |
| 31 | 16 | ▼ | 83 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO | INTERSCOPE | UNIVERSAL | 31 |
| 32 | 32 | – | 2 | NOTHING BUT THIEVES | NOTHING BUT THIEVES | RCA | SONY | 31 |
| 33 | 3 | ▼ | 169 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL | 31 |
Paceshifters – Different Man
Different Man is de tweede single van het langverwachte nieuwe album van Paceshifters en beschrijft het gevoelige onderwerp van je vader verliezen en herinneringen ophalen wanneer je zelf vader wordt.
In deze moeilijke en onzekere tijden hebben we allemaal behoefte aan samenzijn met je geliefden en nieuwe herinneringen maken.
Al meer dan tien jaar is de band onderweg, toerend langs festivals en podia in binnen en buitenland. Ze stonden onder andere op Pinkpop, SXSW, Exit Festival, The Great Escape en Woodstock Polen en brachten daarnaast vier full length albums uit. Maar na 10 jaar gaat het roer om, het is tijd voor een nieuw plan. Dat komt er in de vorm van een compleet fris studioalbum, geproduceerd door Ian Clement van Vlaamse rockers Wallace Vanborn, dat in 2021 het licht zal zien. Seb (vocals/gitaar), Paul (bas/vocals) en Jesper (drums/vocals) besloten te gaan voor een nieuwe benadering en een andere sound en imago.
Paceshifters kunnen niet wachten om weer on the road te gaan. Als snack om de grote honger tijdelijk te stillen speelden ze een aantal Coronaproof shows in het najaar en organiseerden ze afgelopen zomer een succesvolle camping tour in Nederland. Met campers, tentjes en een kleine backline trok Paceshifters als echte troubadours langs campings door heel het land.
De indrukwekkende tourlijst van de band staat vol met nationale en internationale festivals en ze deelden het podium al met bands als Deep Purple, Wolfmother, Therapy?, Triggerfinger en Perry Farrel, maar “we spelen overal en met iedereen die hun publiek met ons wil delen”. Paceshifters hebben altijd al bekend gestaan om hun energieke en excessieve live optredens, “dat is het enige dat nooit zal veranderen, zodra we het podium op stappen, geven we onze fans alles dat we hebben.”
Vanavond om 22:00 uur de 130db Rock&Metal Top 40 week 1
De Rock&Metal Top 40 is een programma waar je de aller nieuwste Rock & Metal tracks voorbij hoort komen. Gerangschikt naar views op YouTube. Waar luisteren de Rock & Metal liefhebbers het meeste naar? Iedere week presenteert Mr. 130db Ernst Acherman op donderdagavond tussen 22 en 24 uur bij Pinguin Radio de lijst. Met hier de playlist van vandaag:
UUR 1
Symbolik – Augury of Ancients
Fluisteraars – Tere Muur
Hinayana – Cold Conception
Haken – Prosthetic
Old Leshy – W Skrajnej Nienawisci
Midnight – You Can Drag Me Through Fire
Fires in the Distance – The Climb
Spirit Adrift – Battle High
Valdrin – Exsanguination Tunnels
Testament – False Prophet
Esoctrilihum – Exh-Eni Soph
UUR 2
Armored Saint – Missile to Gun
Graceless – Here Be Dragons
Katatonia – Behind the Blood
Paradise Lost – Serenity
Solstafir – Drysill
Niviane – Fires in the Sky
God Dethroned – Illuminati
Mystras – Wrath and Glory
Sweven – Visceral Blight
Marrasmieli – Embrace the Eternal
TV Priest – Press Gang
Press Gang is geïnspireerd op het levenswerk van frontman Charlie Drinkwater’s grootvader als fotojournalist en oorlogscorrespondent in de Britse Fleet Street van de jaren vijftig tot begin jaren tachtig. Het nummer gaat over de veranderende rol in de verspreiding van informatie en ideeën, en hoe het heersende verhaal dat de “Death of Print Media” heeft bijgedragen aan een “post-truth” wereld. Of dit het geval is valt te bediscussiëren, dat de video vandaag ONLINE komt is een feit.