En toen was er opeens een nieuw album van Jack White. En voor de release heeft hij iets ludieks bedacht; bezoekers van zijn Third Man recordshops kregen de plaat ‘NO NAME’ gratis mee. Een grote verrassing omdat Jack White vooral druk bezig is met zijn Third Man label en zijn opnamestudio. Jack’s laatste soloalbum dateert uit 2022. Maar met NO NAME worden we verrast met een lekkere vuige, ongepolijste lo-fi plaat met veel blues en punk dat doet terugdenken aan de vroege jaren van The White Stripes. Het swingende, sixtiesachtige That’s How I’m Feeling kan gezien worden als de single van NO NAME.
Tag: Jack White
Jack White – A Tip From You To Me
Jack White heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een groot liefhebber van Led Zeppelin. Niet zozeer van hun latere sprookjesrock, maar vooral van de eerste drie waarop Page & Plant & Jones & Bonham de blues elektrificeerden en de folk uit de handen van de geitenwollenssokkenbrigade redden.
Nieuwe single A Tip From You To Me is een eigentijds zusje van Tangerine, een nummer van Led Zeppelin III. Jack houdt het grotendeels akoestisch met piano als meest prominente instrument. Aan solo’s doet hij deze keer niet, alles draait om de zang, lead en achtergrond.
A Tip From You To Me komt van het tweede album dat Jack dit jaar heeft uitgebracht. De man heeft duidelijk geen gebrek aan inspiratie. De opvolger van Fear Of The Dawn heet Entering Heaven Alive en staat sinds gisteren (22/7) online.
Jack White – If I Die Tomorrow
Heet op de hielen van het nog vrij verse Fear Of The Dawn album kondigt Jack White de komst aan van een tweede album release dit jaar. Vanwaar die plotselinge productie van een man die meestal wel een jaartje of twee tussen langspelers laat vallen? Nummers opgespaard tijden corona, extra inspiratie vanwege zijn huwelijk met Olivia Jean? Jack mag het weten, maar ons hoor je niet klagen.
If I Die Tomorrow lijkt geboren uit vrees voor de dood. De zijne maar vooral die van zijn moeder. Het nummer is mede gericht aan zijn partner die hij vraagt, mocht zijn moeder eerder komen te overlijden dan hij de zorg voor haar over te nemen. Bij zo’n ernstig onderwerp past gepaste muziek. If I Die Tomorrow is een country-achtige ballad met een zachte maar prominente dwarsfluit, een strijkje en een subliem stukje gitaar op driekwart.
Op basis van de drie tot nu verschenen singles, het musical achtige Queen Of The Bees, het hard rockende Love Is Selfish en het beschouwende If I Die Tomorrow wordt Entering Heaven Alive dat al op 22 juli uitkomt een van Jack’s veelzijdigste albums en misschien ook wel een van zijn beste.
Jack White – What’s The Trick?
Het nieuwe album van Jack White is een meesterwerk. Misschien wel zijn beste solo-album. Maar het is ook een moeilijk toegankelijk album. De sound, de songs en bovenal Jack’s stem zijn scherp om niet te zeggen snerpend. Het lijkt wel of hij alle bastonen heeft weggefilterd.
Nou ja bijna alle, want What’s the Trick eindigt met een basloopje. Maar dan heb je er net een ruim drie minuten durende audiostorm opzitten van gepitchte gitaren, schelle drums en Jack’s merg en been stem gemixt in een windtunnel. White lijkt des duivels op zijn nieuwe langspeler, Fear of The Dawn. De meeste songs lijken over angst, verdriet en wraak te gaan. Of over het onvermogen lief te hebben; ‘What’s The Trick In Making My Love Stick‘.
Het verwarrende is dat het eigenlijk best goed gaat met zijn liefdesleven. Hij is net getrouwd met Olivia Jean. Hij vroeg de gitariste zelfs op het podium ten huwelijk. Van die romantiek dus geen spoor op zijn nieuwe album en al helemaal niet op What’s The Trick.
Jack White – Love Is Selfish
We kennen Jack White als opgewonden standje, maker van opgefokte soms zelfs hysterische rocksongs. Heel soms echter gunt hij ons een glimp van zijn zachte kant. De country remake van zijn vorige single Taking Me Back was voor zijn doen ingetogen en zelfs elegant. Zijn nieuwe single is zelfs introvert te noemen.
Het akoestische Love Is Selfish gaat over Jack’s onvermogen de liefde naar zijn hand te zetten. Hij wil best wel, maar telkens staat hij met lege handen en zijn mond vol tanden. Vroeger zou Jack zijn frustratie hebben uitgeschreeuw en had hij zijn gitaar in de strijd gegooid om zijn gevoelens kracht bij te zetten. Maar nu hij tegen de 50 loopt wint de berusting het steeds vaker van de boosheid. Opvallend is dat Jack nog steeds de blues heeft, maar dat zijn muziekstijl richting country verschuift.
Tot zover onze psychologische verklaring voor het feit dat mister White zich inhoudt op Love Is Selfish, single twee van soloalbum drie, Fear Of The Dawn dat op 8 april verschijnen zal. Het plan is dat Jack op 1 juli in de AFAS te zien zal zijn.
Jack White – Taking Me Back
Vorige week liet Martje in de Graadmeter naast de a-kant van Taking Me Back van Jack Black ook de b-kant horen, een country versie van het zelfde nummer. Daar werd zeer positief op gereageerd, dus zullen we ze voortaan een beetje afwisselen. De a-kant is Jack zoals we hem kennen, een beetje opgefokt, op de b-kanthoren we Jack redelijk relaxed, of zoals hij zelf zegt, teder of gently.
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 15 / 2018
Nederland is vanaf begin februari 2017 een nieuwe hitlijst rijker: de Vinyl33. Record Store Day Nederland breidt daarmee haar activiteiten, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, verder uit.
We draaien zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard draaien we elke week de #1.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
Esther Vollebregt van Record Store Day Nederland: “We zijn begonnen om als Stichting Record Store Day meer activiteiten op te zetten dan alleen die ene speciale zaterdag in april. We bereiken voorafgaand aan en op die dag duizenden muziekliefhebbers, die graag een platenzaak bezoeken. Zonde om daar niet iets meer mee te doen.”
—–
Vinyl33 – 13 april – week 15 / 2018
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | ||
1 | — | 1 | EELS | THE DECONSTRUCTION | E WORKS | [PIAS] | ||
2 | — | 1 | LORDE | MELODRAMA | UNIVERSAL | UNIVERSAL | ||
3 | — | 1 | BLAUDZUN | _UP_ | V2 | V2 | ||
4 | — | 1 | VARIOUS ARTISTS | JOHNNY CASH – THE MUSIC: FOREVER WORDS | LEGACY | SONY | ||
5 | 2 | ▼ | 6 | RED HOT CHILI PEPPERS | BLOOD SUGAR SEX MAGIK | WARNER BROS. | WARNER | |
6 | — | 1 | KYLIE MINOGUE | GOLDEN | BMG RIGHTS | WARNER/ADA | ||
7 | 9 | ▲ | 2 | THE BOXER REBELLION | GHOST ALIVE | ABSENTEE | ABSENTEE | |
8 | 10 | ▲ | 48 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL | |
9 | 3 | ▼ | 2 | WENDE | MENS | TATHATA | [PIAS] | |
10 | 4 | ▼ | 5 | EDITORS | VIOLENCE | [PIAS] | [PIAS] | |
11 | 25 | ▲ | 50 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER | |
12 | 33 | ▲ | 10 | WU-TANG CLAN | ENTER THE WU-TANG – 36 CHAMBERS | RCA | SONY | |
13 | 6 | ▼ | 16 | AIR | MOON SAFARI | SOURCE | WARNER | |
14 | 14 | – | 34 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER | |
15 | RE | ▲ | 56 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
16 | 16 | – | 58 | ED SHEERAN | ÷ [DIVIDE] | ATLANTIC | WARNER | |
17 | 15 | ▼ | 27 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
18 | 20 | ▲ | 13 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BRUSHFIRE | UNIVERSAL | |
19 | — | 1 | ALTIN GÜN | ON | BONGO JOE | CLEARSPOT | ||
20 | 17 | ▼ | 59 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | COLUMBIA | SONY | |
21 | 11 | ▼ | 7 | PAUL SIMON | GRACELAND | COLUMBIA | SONY | |
22 | 18 | ▼ | 3 | GEORGE EZRA | STAYING AT TAMARA’S | COLUMBIA | SONY | |
23 | RE | ▲ | 13 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS | PARLOPHONE | WARNER | |
24 | — | 1 | UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA | SEX & FOOD | JAGJAGUWAR | KONKURRENT | ||
25 | 7 | ▼ | 3 | JACK WHITE | BOARDING HOUSE REACH | XL | V2 | |
26 | 12 | ▼ | 48 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL | |
27 | — | 1 | SOUNDTRACK / ELVIS PRESLEY | THE SEARCHER | RCA | SONY | ||
28 | 19 | ▼ | 11 | KENDRICK LAMAR | TO PIMP A BUTTERFLY | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
29 | 22 | ▼ | 15 | ARCTIC MONKEYS | AM | DOMINO | V2 | |
30 | RE | ▲ | 8 | NAS | ILLMATIC | COLUMBIA | SONY | |
31 | RE | ▲ | 6 | ALT-J | AN AWESOME WAVE | INFECTIOUS | [PIAS] | |
32 | 24 | ▼ | 8 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL | |
33 | — | 1 | JOHN MAYER | ROOM FOR SQUARES | COLUMBIA | SONY |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 14 / 2018
Nederland is vanaf begin februari 2017 een nieuwe hitlijst rijker: de Vinyl33. Record Store Day Nederland breidt daarmee haar activiteiten, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, verder uit.
We draaien zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard draaien we elke week de #1.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
Esther Vollebregt van Record Store Day Nederland: “We zijn begonnen om als Stichting Record Store Day meer activiteiten op te zetten dan alleen die ene speciale zaterdag in april. We bereiken voorafgaand aan en op die dag duizenden muziekliefhebbers, die graag een platenzaak bezoeken. Zonde om daar niet iets meer mee te doen.”
—–
Vinyl33 – 30 maart – week 14 / 2018
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | ||
1 | — | 1 | DEATH ALLEY | SUPERBIA | CENTURY MEDIA | SONY | ||
2 | 6 | ▲ | 5 | RED HOT CHILI PEPPERS | BLOOD SUGAR SEX MAGIK | WARNER BROS. | WARNER | |
3 | — | 1 | WENDE | MENS | TATHATA | [PIAS] | ||
4 | 2 | ▼ | 4 | EDITORS | VIOLENCE | [PIAS] | [PIAS] | |
5 | 28 | ▲ | 2 | DE DIJK & SOLOMON BURKE | HOLD ON TIGHT | UNIVERSAL | MUSIC ON VINYL | |
6 | RE | ▲ | 15 | AIR | MOON SAFARI | SOURCE | WARNER | |
7 | 1 | ▼ | 2 | JACK WHITE | BOARDING HOUSE REACH | XL | V2 | |
8 | — | 1 | ORIGINAL SOUNDTRACK | THE GREATEST SHOWMAN | ATLANTIC | WARNER | ||
9 | — | 1 | THE BOXER REBELLION | GHOST ALIVE | ABSENTEE | ABSENTEE | ||
10 | 16 | ▲ | 47 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL | |
11 | 14 | ▲ | 6 | PAUL SIMON | GRACELAND | COLUMBIA | SONY | |
12 | RE | ▲ | 47 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND | ISLAND | UNIVERSAL | |
13 | 19 | ▲ | 6 | CLAW BOYS CLAW | IT’S NOT ME, THE HORSE IS NOT ME – PART 1 | BUTLER | MUSIC ON VINYL | |
14 | 7 | ▼ | 33 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER | |
15 | 13 | ▼ | 26 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
16 | 8 | ▼ | 57 | ED SHEERAN | ÷ [DIVIDE] | ATLANTIC | WARNER | |
17 | 12 | ▼ | 58 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | COLUMBIA | SONY | |
18 | 5 | ▼ | 2 | GEORGE EZRA | STAYING AT TAMARA’S | COLUMBIA | SONY | |
19 | RE | ▲ | 10 | KENDRICK LAMAR | TO PIMP A BUTTERFLY | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
20 | 24 | ▲ | 12 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BRUSHFIRE | UNIVERSAL | |
21 | 20 | ▼ | 4 | CROSBY, STILLS & NASH | CROSBY, STILLS & NASH | ATLANTIC | WARNER | |
22 | 26 | ▲ | 14 | ARCTIC MONKEYS | AM | DOMINO | V2 | |
23 | — | 1 | BEN HARPER AND CHARLIE MUSSELWHITE | NO MERCY IN THIS LAND | EPITAPH | [PIAS] | ||
24 | 10 | ▼ | 7 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL | |
25 | 15 | ▼ | 49 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER | |
26 | RE | ▲ | 4 | GURU | JAZZMATAZZ VOLUME 1 | CAPITOL | WARNER | |
27 | RE | ▲ | 3 | TALKING HEADS | REMAIN IN LIGHT | WARNER BROS. | WARNER | |
28 | RE | ▲ | 22 | THE WAR ON DRUGS | A DEEPER UNDERSTANDING | ATLANTIC | WARNER | |
29 | — | 1 | AYREON | UNIVERSE – BEST OF AYREON LIVE | MUSIC THEORIES | BERTUS | ||
30 | 31 | ▲ | 4 | MGMT | ORACULAR SPECTACULAR | COLUMBIA | SONY | |
31 | RE | ▲ | 12 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | PARLOPHONE | WARNER | |
32 | RE | ▲ | 17 | MICHAEL JACKSON | THRILLER | EPIC | SONY | |
33 | RE | ▲ | 9 | WU-TANG CLAN | ENTER THE WU-TANG – 36 CHAMBERS | RCA | SONY |
Pinguin Radio presenteert de Vinyl33 – Week 13 / 2018
Nederland is vanaf begin februari 2017 een nieuwe hitlijst rijker: de Vinyl33. Record Store Day Nederland breidt daarmee haar activiteiten, met de onafhankelijke platenzaak als middelpunt, verder uit.
We draaien zo veel mogelijk nieuwe releases, de hoogste nieuwe binnenkomer, de klimmer van de week en uiteraard draaien we elke week de #1.
Tune dus vrijdagavond om 20:00 uur in en luister naar de Vinyl33 op Pinguin Radio.
Vinyl 33 is een wekelijkse chart voor de werkelijke vinylverkopen in Nederland. De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Gfk Nederland, tevens uitgever van de Dutch Charts. De Gfk-cijfers geven een representatief beeld van alle albums die op vinyl verkocht worden in heel Nederland.
Esther Vollebregt van Record Store Day Nederland: “We zijn begonnen om als Stichting Record Store Day meer activiteiten op te zetten dan alleen die ene speciale zaterdag in april. We bereiken voorafgaand aan en op die dag duizenden muziekliefhebbers, die graag een platenzaak bezoeken. Zonde om daar niet iets meer mee te doen.”
—–
Vinyl33 – 30 maart – week 13 / 2018
DW | VW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | DISTR. | ||
1 | — | 1 | JACK WHITE | BOARDING HOUSE REACH | XL | V2 | ||
2 | 2 | – | 3 | EDITORS | VIOLENCE | [PIAS] | [PIAS] | |
3 | 7 | ▲ | 4 | ACDA EN DE MUNNIK | ACDA EN DE MUNNIK | COLUMBIA | MUSIC ON VINYL | |
4 | 1 | ▼ | 3 | JIMI HENDRIX | BOTH SIDES OF THE SKY | LEGACY | SONY | |
5 | — | 1 | GEORGE EZRA | STAYING AT TAMARA’S | COLUMBIA | SONY | ||
6 | 3 | ▼ | 4 | RED HOT CHILI PEPPERS | BLOOD SUGAR SEX MAGIK | WARNER BROS. | WARNER | |
7 | 18 | ▲ | 32 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | RHINO | WARNER | |
8 | 6 | ▼ | 56 | ED SHEERAN | ÷ [DIVIDE] | ATLANTIC | WARNER | |
9 | 11 | ▲ | 55 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
10 | 4 | ▼ | 6 | ORIGINAL SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | MARVEL | UNIVERSAL | |
11 | 25 | ▲ | 4 | JONATHAN WILSON | RARE BIRDS | BELLA UNION | [PIAS] | |
12 | RE | ▲ | 57 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | COLUMBIA | SONY | |
13 | 15 | ▲ | 25 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | INTERSCOPE | UNIVERSAL | |
14 | 8 | ▼ | 5 | PAUL SIMON | GRACELAND | COLUMBIA | SONY | |
15 | 26 | ▲ | 48 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE | WARNER | |
16 | 12 | ▼ | 46 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND | UNIVERSAL | |
17 | 9 | ▼ | 12 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS | PARLOPHONE | WARNER | |
18 | — | 1 | LUKA BLOOM | REFUGE | CONCERTO | BERTUS | ||
19 | 16 | ▼ | 5 | CLAW BOYS CLAW | IT’S NOT ME, THE HORSE IS NOT ME – PART 1 | BUTLER | MUSIC ON VINYL | |
20 | RE | ▲ | 3 | CROSBY, STILLS & NASH | CROSBY, STILLS & NASH | ATLANTIC | WARNER | |
21 | — | 1 | PREOCCUPATIONS | NEW MATERIAL | JAGJAGUWAR | KONKURRENT | ||
22 | — | 1 | RICK PARFITT | OVER AND OUT | EDEL | V2 | ||
23 | 23 | – | 15 | AMY WINEHOUSE | FRANK | ISLAND | UNIVERSAL | |
24 | 28 | ▲ | 11 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BRUSHFIRE | UNIVERSAL | |
25 | — | 1 | LED ZEPPELIN | HOW THE WEST WAS WON – DELUXE EDITION | RHINO | WARNER | ||
26 | RE | ▲ | 13 | ARCTIC MONKEYS | AM | DOMINO | V2 | |
27 | RE | ▲ | 2 | DANIËL LOHUES | VLIER | AGENTS AFTER ALL | SONY | |
28 | — | 1 | DE DIJK & SOLOMON BURKE | HOLD ON TIGHT | UNIVERSAL | MUSIC ON VINYL | ||
29 | 13 | ▼ | 3 | JUDAS PRIEST | FIREPOWER | COLUMBIA | SONY | |
30 | RE | ▲ | 4 | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | WORLD CIRCUIT | V2 | |
31 | RE | ▲ | 3 | MGMT | ORACULAR SPECTACULAR | COLUMBIA | SONY | |
32 | RE | ▲ | 5 | DEEP PURPLE | IN ROCK | PARLOPHONE | WARNER | |
33 | 29 | ▼ | 4 | TELEVISION | MARQUEE MOON | RHINO | WARNER |
Jack White – Boarding House Reach
Hoewel goedbeschouwd pas zijn derde solo album sinds 2012, kan niemand zeggen dat Jack White geen drukbezet baasje is. Zijn label Third Man, inclusief bijbehorende platenzaak, floreert, en is inmiddels uitgebreid met een uitgeverij. Maar uiteindelijk willen we gewoon muziek van de man, en onze honger wordt zeker gestild met Boarding House Reach.
Qua sound en aanpak kan er geen twijfel over bestaan dat dit dezelfde jack White is als die van Blunderbuss en Lazaretto, maar muzikaal is de ontwikkeling groot. De keiharde rock ’n roll, gedrenkt in de oude gospel blues, wordt nu gelardeerd met waanzinnig strakke electro funk en hip hop. In de line up zien we dan ook roots muzikanten als C.W. Stoneking, met een zeer fraaie spoken word performance, en de McCrary Sisters gebroederlijk naast bijdragen van mensen als NeonPheonix, die we kennen van Kanye West en Jay-Z, en Anthony Brewster (Fishbone).
Het resultaat is een soort ultra-Americana, waarbij een nummer als Corporation zowel de erfenis van Son House en Hank Williams meedraagt, als vol de woede en angst van de 21e eeuw belichaamt. White’s eigen gitaarwerk is zoals altijd meedogenloos, getuige gejaagde solo’s in Over And Over And Over en het harde Respect Commander.
Door gebruik te maken van zeer simpele methoden, het hele album is vastgelegd op een 4-Track recorder, heeft de plaat een prachtige vintage sound, slechts vergelijkbaar met de sound die Dan Auerbach weet neer te zetten, hoewel White die vergelijking waarschijnlijk niet kan waarderen. White heeft het grote talent om bestaande liefhebbers volledig aan hun trekken te laten komen, terwijl hij tegelijkertijd compleet nieuwe doelgroepen weet aan te boren. Het derde meesterwerk op rij. Tekst Mania | Jurgen Vreugdenhil
LIVEDATA 02/07 AFAS Live, Amsterdam (Sold Out) 07/07 Rock Werchter, Werchter (BE)